Imprimir

NOTIFICACION POR AVISO DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 13 de Marzo de 2020. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 13 DE MARZO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019031254 FANUEL LEON SANTIAGO 1096231336 4/03/2020 68081000000004735128
2 680812019031251 JOSE ADALBERTO PIÑERES CASTAÑO 1096235531 4/03/2020 68081000000004736059
3 680812019030900 JOHN JAIRO SIERRA 91446444 25/02/2020 99999999000002281864
4 680812019030969 LUZ  ELENA ORTEGA DUARTE 63470099 25/02/2020 68081000000004735079
5 680812019030885 JEIMMY ANDREA ZORA ORTIZ 1096237147 24/02/2020 68081000000004734200
6 680812019030994 JHONATAN HUGO SANABRIA ROBLES 13570283 25/02/2020 68081000000004731381
7 680812019031247 ALCIDES MIGUEL ARIAS TOVAR 1096207702 4/03/2020 68081000000004735592
8 680812017003412 LUISA PAOLA DIAZ RESTREPO 37576694 25/05/2017 Acuerdo de pago No 14976
9 680812019031318 DANIEL FONTALVO 91432489 5/03/2020 99999999000003231619
10 680812019031319 DANIEL FONTALVO 91432489 5/03/2020 99999999000003231620
11 680812019031320 DANIEL FONTALVO 91432489 5/03/2020 99999999000003231618
12 680812019030680 PABLO ANDRES DIAZ OBREGON 1101696690 13/02/2020 99999999000003205681
13 680812019030516 JOSE EDWIN ACERO SANCHEZ 91017194 11/02/2020 99999999000003205392
14 680812019031373 HARLON SANTIAGO 1096239798 6/03/2020 68081000000004735243
15 680812019031374 HARLON SANTIAGO 1096239798 6/03/2020 68081000000004736063
16 680812019031300 HARLON SANTIAGO 1096239798 5/03/2020 68081000000004745815
17 680812019031335 ANGIE SARAY QUÑONEZ 1096245617 5/03/2020 68081000000004723484
18 680812019031336 ANGIE SARAY QUÑONEZ 1096245617 5/03/2020 99999999000003231641
19 680812019031266 NELSON OSWALDO OROZCO YEPES 91472492 4/03/2020 99999999000003184692
20 680812019031267 NELSON OSWALDO OROZCO YEPES 91472492 4/03/2020 99999999000003231599
21 680812019031326 BRANDON ANDREY NARIÑO G. 1232888912 5/03/2020 99999999000002843474
22 680812019031327 BRANDON ANDREY NARIÑO G. 1232888912 5/03/2020 99999999000002843476
23 680812019031001 WILSON MAURICIO AMAYA 1096237339 25/02/2020 99999999000002282527
24 680812019031002 WILSON MAURICIO AMAYA 1096237339 25/02/2020 99999999000002282528
25 680812019031003 WILSON MAURICIO AMAYA 1096237339 25/02/2020 99999999000002282526
26 680812019030979 ANDERSON DAVID GRANDAS 1096249547 25/02/2020 68081000000004735553
27 680812019031226 JHON HEIVER RADA NAVARRO 1091662272 5/03/2020 68081000000004735511
28 680812019031284 RAFAEL SANTOS ALVAREZ DIAZ 1098685152 5/03/2020 68081000000004735282
29 680812019031285 RAFAEL SANTOS ALVAREZ DIAZ 1098685152 5/03/2020 68081000000004735283
30 680812019031258 BRANDON YESID CALDERON GARCIA 1096236038 4/03/2020 68081000000004735847
31 680812019031259 BRANDON YESID CALDERON GARCIA 1096236038 4/03/2020 68081000000004736243
32 680812019031260 BRANDON YESID CALDERON GARCIA 1096236038 4/03/2020 68081000000004736244
33 680812019031261 BRANDON YESID CALDERON GARCIA 1096236038 4/03/2020 68081000000004736245
34 680812019031262 BRANDON YESID CALDERON GARCIA 1096236038 4/03/2020 68081000000004736246
35 680812019030870 JEFFERSON DAMIAN GUZMAN TAFUR 1096236001 24/02/2020 68081000000004735180
36 680812019030964 ANA LUCIA CASTRO AREIZA 43587146 25/02/2020 99999999000003231236
37 680812019030514 CARLOS ANDRES AMAYA GUACANAME 1078346491 11/02/2020 99999999000003205409
38 680812019030565 WILLIAM TAMAYO 18503422 11/02/2020 68081000000004733238
39 680812019030689 JAVIER ROJAS 1101203224 13/02/2020 99999999000003205698
40 680812019030533 DIEGO ARMANDO ZULUAGA COGOLLO 8323529 11/02/2020 68081000000004734312

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos