Imprimir

NOTIFICACION POR AVISO DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 04 de Marzo de 2020. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 04 DE MARZO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019030528 DUBELLIS FRANCO GONZALEZ 37575359 11/02/2020 68081000000004734501
2 680812019030531 ORLANDO SIERRA SAMPAYO 1099551845 11/02/2020 99999999000002736407
3 680812019030424 LUIS EMILIO SOLAIBA 1096226286 10/02/2020 68081000000004733959
4 680812019030445 HECTOR FABIO ORTIZ 91431625 10/02/2020 68081000000004732854
5 680812019030470 JULIO JOSE ROJAS 13571011 10/02/2020 68081000000004734451
6 680812019030520 OLGA YESENIA GALINDO VERGARA 1096191822 11/02/2020 68081000000004733846
7 680812019030393 CARLOS MAURICIO COSSIO CAMPO 1096227892 7/02/2020 68081000000004732474
8 680812019030524 ALVARO JAVIER JIMENEZ TAMARA 1096212980 11/02/2020 68081000000004728904
9 680812019030478 KAREN JULIETH REYES VALDERRAMA 1096215507 10/02/2020 68081000000004733885
10 680812019030530 MARYURI YURLEY JACOME CASTILLO 1096240304 11/02/2020 68081000000004723586
11 680812019030356 JORGE LOMBANA GAMBOA 1096243478 7/02/2020 99999999000003232466
12 680812019030358 ELVER IVAN GOMEZ BARROS 1096219700 7/02/2020 68081000000004740979
13 680812019030386 ALEXIS FARFAN CHAPARRO 1096209208 7/02/2020 68081000000004733644
14 680812019030397 NILSON TORRES GONZALEZ 91427052 7/02/2020 68081000000004733745
15 680812019030394 EMERSON CHACON PEDRAZA 1096246298 7/02/2020 99999999000003205322
16 680812019030395 EMERSON CHACON PEDRAZA 1096246298 7/02/2020 68081000000004742380
17 680812019030378 RICHARD MAURICIO CANABAL SOSA 91442993 7/02/2020 68081000000004733514
18 680812019030389 JANIER RICARDO GARCIA GUAJE 13571609 7/02/2020 68081000000004733968
19 680812019030377 MAYRA ALEJANDRA REYES QUINTERO 1096198661 7/02/2020 68081000000004733866
20 680812019030387 DARWIN JESUS RENGIFO VALENCIA 13852474 7/02/2020 68081000000004734362
21 680812019030260 LAURA STELLA GOMEZ MORENO 63358821 5/02/2020 68081000000004733834
22 680812019030239 CHRISTIAN JAVIER RUIZ FIGUEROA 13744561 5/02/2020 68081000000004733804
23 680812019030224 ANDRES UMAÑA ALVAREZ 1096196208 5/02/2020 68081000000004733761
24 680812019030251 DORALBA PARADA 63459795 5/02/2020 Acuerdo de Pago No 27957
25 680812019030229 LINA ALEJANDRA CAMPO BENITEZ 1096226113 5/02/2020 68081000000004732589
26 680812019030236 FAUBRICIO BONILLA AYALA 1096216675 5/02/2020 68081000000004733374
27 680812019030240 GONZALO VALENCIA OSPINO 91448149 5/02/2020 68081000000004733709
28 680812019030244 IVAN ANDRES CALDERON RUEDA 1096246958 5/02/2020 68081000000004733611
29 680812019030233 SALLY JULIETH GIRALDO 1096239919 5/02/2020 68081000000004733754
30 680812019029202 JOSE ANELCIO MURILLO MURILLO 14323159 28/01/2020 68081000000004741518
31 680812019029261 DAYRO ANTONIO GOMEZ 13570605 29/01/2020 68081000000004733371
32 680812019030183 ALFREDO PIÑERES OCHOA 1096232682 3/02/2020 68081000000004733779
33 680812019030184 ALFREDO PIÑERES OCHOA 1096232682 3/02/2020 68081000000004735217
34 680812019030674 EDINSON PEÑA GIRALDO 14650958 13/02/2020 68081000000004734829
35 680812019030717 JAIME ANTONIO MARTINEZ 70909588 13/02/2020 68081000000004734331
36 680812019030707 JOSE LUIS GUZMAN MARTINEZ 1096214776 13/02/2020 68081000000004739586
37 680812019030708 JOSE LUIS GUZMAN MARTINEZ 1096214776 13/02/2020 68081000000004734570

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos