Spanish English French

NOTIFICACION POR AVISO DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 13 de Febrero de 2020. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 13 DE FEBRERO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019018839 HECTOR SANTIAGO VERGARA ZULETA. 1035422805 25/07/2019 68081000000004741410
2 680812019030342 MAYCOL YESID LARGO GUARIN. 1096193530 7/02/2020 99999999000003205120
3 680812019030436 JORGE ELIECER UPEGUI CARDONA. 13890794 10/02/2020 68081000000004732856
4 680812019030479 ALIRIO DURAN CORDERO 1098752917 10/02/2020 99999999000003205493
5 680812019030518 HEIDER JAIMES. 1090986181 11/02/2020 99999999000003205358
6 680812019030519 HEIDER JAIMES. 1090986181 11/02/2020 99999999000003205359
7 680812019030471 ESTIVEL DUQUE. 1099549597 10/02/2020 99999999000003205428
8 680812019030476 WILLIINTON CASTELLANOS 78111947 10/02/2020 99999999000002736403
9 680812019030475 JHON ARAMITH ARDILA BELTRAN. 1102719811 10/02/2020 99999999000003205418
10 680812019030529 MARYERIS DIAZ JIMENEZ. 1096230710 11/02/2020 68081000000004730191
11 680812019030391 YONATHAN ARRUBLA SALAZAR 1042999232 7/02/2020 68081000000004734179
12 680812019030365 HECTOR JAVIER JIMENEZ ROJAS. 1096205402 7/02/2020 68081000000004733913
13 680812019030462 JESUS ALBERTO LEON GUZMAN. 19405943 10/02/2020 68081000000004734180
14 680812019030345 RICARDO MESA RANGUEL. 91161132 7/02/2020 99999999000003205108
15 680812019030396 YENNY PATRICIA RAMIREZ ARIZA. 1096183977 7/02/2020 68081000000004723906
16 680812019030347 AGUSTIN NIÑO BECERRA. 91067593 7/02/2020 68081000000004733493
17 680812019030401 JUAN CARLOS AGUIRRE LAZO 1073327792 7/02/2020 99999999000003205312
18 680812019030362 EDGAR AUGUSTO SIERRA CAMACHO. 91321296 7/02/2020 99999999000003205201
19 680812019030364 JOSE AGUSTIN RAMIREZ PEREZ. 3103614 7/02/2020 68081000000004733912
20 680812019030375 JAIRO BERMUDEZ CAMACHO. 1096188032 7/02/2020 68081000000004732599
21 680812019030385 JEFERSON JAVIER BEJARANO TORRES 1012434259 7/02/2020 68081000000004733870
22 680812019030384 HECTOR JOSE SOSA MONSALVE. 91420639 7/02/2020 99999999000003205299
23 680812019030400 LUIS FELIPE MENDEZ LARA. 1096226269 7/02/2020 68081000000004739755
24 680812019030354 YEISON RODRIGUEZ LUNA. 1096231511 7/02/2020 68081000000004740420
25 680812019030355 YEISON RODRIGUEZ LUNA. 1096231511 7/02/2020 68081000000004729900
26 680812019030463 JUNIOR JOSE CALDERON CHAVEZ. 1047404729 10/02/2020 68081000000004724128
27 680812019030351 MARCO ANTONIO RAAD TORRES. 13865226 7/02/2020 99999999000003205126
28 680812019030468 SANTIAGO OSPINA LAVERDE 1096242769 10/02/2020 68081000000004734226
29 680812019030469 SANTIAGO OSPINA LAVERDE 1096242769 10/02/2020 99999999000002844712
30 680812019030467 SANTIAGO OSPINA LAVERDE 1096242769 10/02/2020 99999999000002843386
31 680812019030344 FRANK DANILO PABUENA SANCHEZ. 1065914414 7/02/2020 99999999000003205112
32 680812019030388 ERICK JAVIER SILVA JIMENEZ. 1096186368 7/02/2020 68081000000004734363
33 680812019030349 JOSE LUIS IREGUI OLAVEZ. 1098712693 7/02/2020 99999999000003205122
34 680812019030368 JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ. 1096236869 7/02/2020 99999999000003205257
35 680812019030464 GLORIA MARIA CLARA AFANADOR. 37577819 10/02/2020 68081000000004734313
36 680812019030465 GLORIA MARIA CLARA AFANADOR. 37577819 10/02/2020 68081000000004739341
37 680812019030466 GLORIA MARIA CLARA AFANADOR. 37577819 10/02/2020 68081000000004741187
38 680812019030367 JACQUELINE SUAREZ CASTRO 1096206956 7/02/2020 68081000000004733862
39 680812019030363 HEINER DANILO VARGAS GOMEZ. 1096241001 7/02/2020 68081000000004734079
40 680812019030383 DIEGO FERNANDO GARCIA SALAZAR 13873754 7/02/2020 99999999000003205300
41 680812019030379 PANFILO JOSE SALAS NARVAEZ. 1096186663 7/02/2020 99999999000003205239
42 680812019030380 PANFILO JOSE SALAS NARVAEZ. 1096186663 7/02/2020 99999999000003205240
43 680812019030381 PANFILO JOSE SALAS NARVAEZ. 1096186663 7/02/2020 99999999000003231789
44 680812019030382 PANFILO JOSE SALAS NARVAEZ. 1096186663 7/02/2020 99999999000003231788
45 680812019030346 LUIS ALFREDO ESPINOSA NAVARRO. 79618437 7/02/2020 68081000000004733547
46 680812019030369 MANUEL PLATA URIBE. 91425558 7/02/2020 68081000000004733792
47 680812019030366 RAFAEL CARREÑO B.. 88247359 7/02/2020 68081000000004734027
48 680812019030399 DIEGO ANDREY MARTINEZ TORRES. 1095831796 7/02/2020 99999999000003205308
49 680812019030392 JAVIER QUITIAN CAMACHO 1096182678 7/02/2020 68081000000004733967
50 680812019030361 ESTHER MOYA CHAVEZ. 1066084306 7/02/2020 99999999000003205187

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos