Imprimir

NOTIFICACION POR AVISO DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 25 de Noviembre de 2019. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019023497 MARTIN EMILIO RODRIGUEZ CALDERON 91438485 18/11/2019 99999999000003030531
2 680812019023498 MARTIN EMILIO RODRIGUEZ CALDERON 91438485 18/11/2019 99999999000003371573
3 680812019023499 MARTIN EMILIO RODRIGUEZ CALDERON 91438485 18/11/2019 99999999000003371574
4 680812019023384 JOAQUIN CARDONA PONCE 78707255 14/11/2019 99999999000002598079
5 680812019023444 LEIDY JOHANNA REY. 1098657805 15/11/2019 99999999000002697437
6 680812019023411 RONALD GALVAN FRIAS. 1096192413 14/11/2019 99999999000002145068
7 680812019023412 RONALD GALVAN FRIAS. 1096192413 14/11/2019 68081000000004729820
8 680812019023413 RONALD GALVAN FRIAS. 1096192413 14/11/2019 99999999000003184378
9 680812019023504 MARIA PAZ MUNOZ. 1096218898 18/11/2019 68081000000004730906
10 680812019023505 MARIA PAZ MUNOZ. 1096218898 18/11/2019 68081000000004747626
11 680812019023639 HECTOR EDUARDO ACUÑA JOYA. 1096231101 20/11/2019 68081000000004730860
12 680812019023638 DIDIER ANGEL VEGA USME. 71191432 20/11/2019 68081000000004730038
13 680812019023683 ANDERSON CAMPOS MUÑOZ. 1096228232 20/11/2019 68081000000004748171
14 680812019023664 JOSE DAVID ORTIZ CALDERON. 5790178 20/11/2019 68081000000004750656
15 680812019023665 JOSE DAVID ORTIZ CALDERON. 5790178 20/11/2019 68081000000004753743
16 680812019023645 ALVARO DE JESUS GARCIA MARTINEZ. 1045113078 20/11/2019 68081000000004730670
17 680812019008369 ALVARO DE JESUS GARCIA MARTINEZ. 1045113078 20/11/2019 68081000000004756233
18 680812019023646 ALVARO DE JESUS GARCIA MARTINEZ. 1045113078 20/11/2019 68081000000004730830
19 680812019023684 BELARMINO HOLGUIN ZAPATA. 91431784 20/11/2019 68081000000004731094
20 680812019023685 BELARMINO HOLGUIN ZAPATA. 91431784 20/11/2019 68081000000004749968
21 680812019023686 BELARMINO HOLGUIN ZAPATA. 91431784 20/11/2019 99999999000003940621
22 680812019023774 JHON JAIRO DE LA OSSA SANMIGUEL. 91448002 21/11/2019 68081000000004730741
23 680812019023784 LUIS CARLOS SANABRIA GOMEZ. 91439157 21/11/2019 99999999000003579914
24 680812019023775 LUIS OSLEYNER BECERRA BELTRAN. 1098693635 21/11/2019 68081000000004741603
25 680812019023753 OSCAR FERNANDO CAMARGO JAIMES. 13865151 21/11/2019 68081000000004730721
26 680812019023803 JESSICA MESA. 1096236346 21/11/2019 68081000000004761363
27 680812019023861 LUIS ANDRES CORDERO OBANDO. 1096230888 22/11/2019 68081000000004741685
28 680812019023862 LUIS ANDRES CORDERO OBANDO. 1096230888 22/11/2019 68081000000004743460
29 680812019023863 LUIS ANDRES CORDERO OBANDO. 1096230888 22/11/2019 68081000000004757362
30 680812019023752 DANNYS MARIA ORTIZ AVENDAÑO. 63474177 21/11/2019 68081000000004729375
31 680812019023751 DANNYS MARIA ORTIZ AVENDAÑO. 63474177 21/11/2019 68081000000004762620
32 680812019023761 ANDRES MENDOZA MEJIA. 13568409 21/11/2019 99999999000003204892
33 680812019023760 ANDRES MENDOZA MEJIA. 13568409 21/11/2019 68081000000004729639
34 680812019023865 MAYER DE JESUS MACIAS. 1096194699 22/11/2019 99999999000002698368
35 680812019023866 MAYER DE JESUS MACIAS. 1096194699 22/11/2019 68081000000004732041
36 680812019023867 MAYER DE JESUS MACIAS. 1096194699 22/11/2019 68081000000004747605
37 680812019023770 ERIK ESTEBAN OSPINO ESPINOSA. 1096222049 21/11/2019 68081000000004735533
38 680812019023771 ERIK ESTEBAN OSPINO ESPINOSA. 1096222049 21/11/2019 68081000000004748130
39 680812019023772 ERIK ESTEBAN OSPINO ESPINOSA. 1096222049 21/11/2019 68081000000004749251
40 680812019023773 ERIK ESTEBAN OSPINO ESPINOSA. 1096222049 21/11/2019 68081000000004731055
41 680812019023790 ALBEIRO DE JESUS JIMENEZ GALEANO. 91326290 21/11/2019 68081000000004743300
42 680812019023759 DANIEL RODRIGO PLATA QUINTERO. 73096947 21/11/2019 99999999000004029495
43 680812019023780 EUGENIO NARVAEZ QUINTERO. 13888097 21/11/2019 68081000000004749930
44 680812019023781 EUGENIO NARVAEZ QUINTERO. 13888097 21/11/2019 68081000000004757278
45 680812019023782 EUGENIO NARVAEZ QUINTERO. 13888097 21/11/2019 68081000000004730095
46 680812019023765 HECTOR YAIR HOYOS BELEÑO. 1096218373 21/11/2019 68081000000004744868
47 680812019023766 HECTOR YAIR HOYOS BELEÑO. 1096218373 21/11/2019 68081000000004745676
48 680812019023767 HECTOR YAIR HOYOS BELEÑO. 1096218373 21/11/2019 68081000000004730510
49 680812019023776 HERIBERTO ANTONIO TORO GALVIS 91420247 21/11/2019 68081000000004730778
50 680812019023777 HERIBERTO ANTONIO TORO GALVIS 91420247 21/11/2019 68081000000004756536
51 680812019023746 LUIS ENRIQUE PRADA RUEDA. 13816943 21/11/2019 68081000000004730378
52 680812019023745 LUIS ENRIQUE PRADA RUEDA. 13816943 21/11/2019 68081000000004725700
53 680812019023809 SANDRA ZULEY BARRERA RAMIREZ. 37578968 21/11/2019 68081000000004730096
54 680812019023811 SANDRA ZULEY BARRERA RAMIREZ. 37578968 21/11/2019 68081000000004723746
55 680812019023702 STIVINSON ROBLES ABAUNZA. 73015740 21/11/2019 68081000000004729366
56 680812019023703 STIVINSON ROBLES ABAUNZA. 73015740 21/11/2019 68081000000004758559
57 680812019023704 STIVINSON ROBLES ABAUNZA. 73015740 21/11/2019 99999999000004030105
58 680812019023747 YERNI FABIAN SANCHEZ FIGUEROA. 1096234014 21/11/2019 68081000000004744981
59 680812019023748 YERNI FABIAN SANCHEZ FIGUEROA. 1096234014 21/11/2019 68081000000004730639
60 680812019023732 JOSE REINALDO GARCIA. 91445008 21/11/2019 99999999000002698354
61 680812019023733 JOSE REINALDO GARCIA. 91445008 21/11/2019 68081000000004724357
62 680812019023706 JOSE ANIBAL LOAIZA POLO. 1096242111 21/11/2019 68081000000004737604
63 680812019023707 JOSE ANIBAL LOAIZA POLO. 1096242111 21/11/2019 68081000000004733664
64 680812019023791 JUAN RODAS RODAS. 1096246765 21/11/2019 68081000000004738133
65 680812019023792 JUAN RODAS RODAS. 1096246765 21/11/2019 68081000000004733364
66 680812019023717 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004721461
67 680812019023718 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004734821
68 680812019023719 LACIDES MARTINEZ VASQUEZ. 91447453 21/11/2019 68081000000004750699
69 680812017001074 CARLOS GOMEZ RINCON 1100950399 21/02/2017 Acuerdo de pago 16191                               Acuerdo de pago 16193

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos