Spanish English French

NOTIFICACION POR AVISO DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 18 de Octubre de 2019. Hora: 17:10:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 18 DE OCTUBRE DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019022209 VIVIANA ASMITH BETANCUR RENDON. 1096186859 16/10/2019 68081000000004728957
2 680812019022073 DAYANA DANIELA PEREIRA PEINADO 1096234364 15/10/2019 68081000000004728442
3 680812019022099 JORGE LUIS CARDENAS. 1096240335 15/10/2019 99999999000003434966
4 680812019022100 JORGE LUIS CARDENAS. 1096240335 15/10/2019 68081000000004748245
5 680812019022101 JORGE LUIS CARDENAS. 1096240335 15/10/2019 99999999000002697000
6 680812019022158 DAVINSON PADILLA VASQUEZ 91441928 15/10/2019 99999999000002697020
7 680812019022042 ROBINSON SERRANO CONTRERAS 13885117 15/10/2019 68081000000004728707
8 680812019022117 JAHIVER ANDRES MANZO MILLAN 1096219308 15/10/2019 68081000000004728786
9 680812019022125 ISAIAS AYALA GONZALEZ. 91448024 15/10/2019 99999999000002991892
10 680812019022128 WIILIAM ALEJANDRO CID DE LA OSSA. 1096203631 15/10/2019 68081000000004728865
11 680812019022129 WIILIAM ALEJANDRO CID DE LA OSSA. 1096203631 15/10/2019 68081000000004750206
12 680812019022108 YADIRA CASTAÑO MARMOLEJO. 1068818366 15/10/2019 68081000000004736660
13 680812019022109 YADIRA CASTAÑO MARMOLEJO. 1068818366 15/10/2019 68081000000004729029
14 680812019022110 MARIO ANDRES AREVALO GIL. 1096231120 15/10/2019 68081000000004744019
15 680812019022111 MARIO ANDRES AREVALO GIL. 1096231120 15/10/2019 68081000000004744020
16 680812019022112 MARIO ANDRES AREVALO GIL. 1096231120 15/10/2019 68081000000004743983
17 680812019022113 MARIO ANDRES AREVALO GIL. 1096231120 15/10/2019 68081000000004746745
18 680812019022114 MARIO ANDRES AREVALO GIL. 1096231120 15/10/2019 68081000000004753292
19 680812019022115 MARIO ANDRES AREVALO GIL. 1096231120 15/10/2019 68081000000004728539
20 680812019022135 JULIO RUIZ 1042210873 15/10/2019 99999999000002697006
21 680812019022136 JULIO RUIZ 1042210873 15/10/2019 99999999000003233315
22 680812019022137 JULIO RUIZ 1042210873 15/10/2019 68081000000004756538
23 680812019022081 JOSE HILARIO GUARIN LAN. 13851354 15/10/2019 99999999000002696995
24 680812019022082 JOSE HILARIO GUARIN LAN. 13851354 15/10/2019 99999999000002696994
25 680812019022160 ROMULO ROJAS CHAPARRO. 13878336 15/10/2019 68081000000004739834
26 680812019022161 ROMULO ROJAS CHAPARRO. 13878336 15/10/2019 68081000000004740630
27 680812019022162 ROMULO ROJAS CHAPARRO. 13878336 15/10/2019 68081000000004742862
28 680812019022163 ROMULO ROJAS CHAPARRO. 13878336 15/10/2019 68081000000004728049

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos