Spanish English French

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 17 de Mayo de 2019. Hora: 17:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

Fecha de publicación: 16 de Mayo de 2019. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS                                  IMPUESTAS POR LA ITTB, 16 DE MAYO DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR ID/FICACION FECHA M/MIENTO       DE PAGO N. COMPARENDO(S)
1 680812017006279 ANDREA ESTEFANIA BAUTISTA MACIAS 1096220132 12/09/2017 68081000000004717162
2 680812019002822 LEONARDO MANTILLA NOGUERA 91258439 3/05/2019 99999999000003198183
3 680812019003342 EDUARDO MANUEL NAVARRO BENITEZ 73485059 13/05/2019 99999999000002511663
4 680812019003343 ROSARIO MONTEALEGRE 28312726 13/05/2019 99999999000002511710
5 680812019003344 JUAN CARLOS MARTINEZ LASTRA 9098832 13/05/2019 68081000000004715917
6 680812019003345 OSCAR MANUEL LEAL FERNANDEZ 91185710 13/05/2019 99999999000002499207
7 680812019003346 ALFONSO ANGULO GOMEZ 91432572 13/05/2019 68081000000004716642
8 680812019003347 ALFONSO ANGULO GOMEZ 91432572 13/05/2019 68081000000004745344
9 680812019003348 ALFONSO ANGULO GOMEZ 91432572 13/05/2019 99999999000003729021
10 680812019003349 EDINSON FERNEY CEPEDA SILVA 1102724336 13/05/2019 99999999000002511706
11 680812019003350 ALEXANDER LEON ALARCON 1096218425 13/05/2019 68081000000004717033
12 680812019003351 YURI CAROL CUBILLOS NARVAEZ 37576853 13/05/2019 68081000000004725727
13 680812019003352 YURI CAROL CUBILLOS NARVAEZ 37576853 13/05/2019 68081000000004717528
14 680812019003353 GRACIELA MAFIOL VASQUEZ 1096240524 13/05/2019 68081000000004716979
15 680812019003354 CARLOS ALBERTO LARROTA ORTEGA 1096208785 13/05/2019 68081000000004716611
16 680812019003355 ANGI ZULAY ROBLES GARCIA 1096192871 13/05/2019 68081000000004717356
17 680812019003356 YORDY NORIEHT NIÑO ORTEGA 1096220640 13/05/2019 68081000000004716817
18 680812019003357 YORDY NORIEHT NIÑO ORTEGA 1096220640 13/05/2019 68081000000004728919
19 680812019003358 YORDY NORIEHT NIÑO ORTEGA 1096220640 13/05/2019 68081000000004727430
20 680812019003359 YORDY NORIEHT NIÑO ORTEGA 1096220640 13/05/2019 99999999000002513521
21 680812019003360 JENIFER ALICIA GUERRA PACHECO 1096241055 13/05/2019 68081000000004716197
22 680812019003361 JENIFER ALICIA GUERRA PACHECO 1096241055 13/05/2019 68081000000004751113
23 680812019003362 JUAN EDUARDO MARTINEZ ARIAS 1098785649 13/05/2019 99999999000002511705
24 680812019003363 HEYNEER HARLEY CAMARGO GENE 1096231407 13/05/2019 68081000000004717071
25 680812019003364 HEYNEER HARLEY CAMARGO GENE 1096231407 13/05/2019 68081000000004746901
26 680812019003365 HEYNEER HARLEY CAMARGO GENE 1096231407 13/05/2019 68081000000004750639
27 680812019003366 HEYNEER HARLEY CAMARGO GENE 1096231407 13/05/2019 68081000000004751838
28 680812019003367 YOLIBE ARDILA RANGEL 37578812 13/05/2019 68081000000004716198
29 680812019003368 MARLY JHOANA PACHECO VILLAREAL 37578828 13/05/2019 68081000000004705591
30 680812019003369 ANDRES FIGUEROA CAMACHO 1096227878 13/05/2019 68081000000004717032
31 680812019003370 BLANCA ERIKA NAVARRO LOAIZA 42548219 13/05/2019 68081000000004717034
32 680812019003371 LUIS ALBERTO CORTES 2835053 13/05/2019 68081000000004717106
33 680812019003372 EULISES CARDENAS GOMEZ 1096182237 13/05/2019 68081000000004716641
34 680812019003377 JUAN DANIEL SURMAY RODRIGUEZ 13569898 13/05/2019 68081000000004715918
35 680812019003378 VICTOR ALFONSO ÑUSTES CAMPO 1096217914 13/05/2019 68081000000004717527
36 680812019003379 ANTONIO DE JESUS SOLA RAMIREZ 1096223903 13/05/2019 68081000000004717105
37 680812019003380 ANTONIO DE JESUS SOLA RAMIREZ 1096223903 13/05/2019 68081000000004728643
38 680812019003381 JESSICA PAOLA ITURRIAGO CORREA 1096212843 13/05/2019 68081000000004717031
39 680812019003382 FABIAN ANDRES PEREZ HERNANDEZ 80165027 13/05/2019 99999999000002475562
40 680812019003383 ZULAY SUAREZ RAMIREZ 28020052 13/05/2019 68081000000004716918
41 680812019003384 EUSEBIO BALLESTEROS MORALES 15452370 13/05/2019 68081000000004716677
42 680812019003385 GABRIEL RODRIGUEZ VASQUEZ 91431081 13/05/2019 68081000000004717285
43 680812019003386 RICARDO SAENZ ORTIZ 1052041643 13/05/2019 68081000000004717651
44 680812019003387 FRANKLIN REINEL SOLANO 1096209117 13/05/2019 99999999000002511714
45 680812019003388 JOSE OSCAR PINTO MORALES 74369511 13/05/2019 68081000000004717258
46 680812019003390 JAIRO ENRIQUE LEON ORTIZ 1010049180 13/05/2019 99999999000002475564
47 680812019003391 YIRAN XAMIR HERNANDEZ 12637855 13/05/2019 99999999000002475565
48 680812019003396 FAVIO NELSON MARIQUE ARISMENDIZ 8829952 13/05/2019 99999999000002511672
49 680812019003397 ALEXANDRA ADELA JIMENEZ DEVIA 1023903544 13/05/2019 68081000000004685920
50 680812019003413 LIBARDO RUEDA CELIS 91443634 13/05/2019 68081000000004716225
51 680812019003414 ANDRES FELIPE DIAZ GALVIS 1098665911 13/05/2019 68081000000004715936
52 680812019003415 ESNEIDER SANJUAN ARIAS 1096230931 13/05/2019 68081000000004716819
53 680812019003416 ESNEIDER SANJUAN ARIAS 1096230931 13/05/2019 68081000000004732400
54 680812019003417 ESNEIDER SANJUAN ARIAS 1096230931 13/05/2019 99999999000003837356
55 680812019003418 DIEGO ALEJANDRO LOPEZ CASTRO 1022324282 13/05/2019 99999999000002475548
56 680812019003419 JOSSY FARITH CADENA RAMIREZ 1098710280 13/05/2019 99999999000002512011

 

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)
 
Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2019. Hora: 17:00:00

Ver Listado

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, a través de su Oficina Asesora Jurídica, efectúa la Notificación por aviso vía web de la respuesta al Derecho de Petición, contenido en el documento adjunto.

Ver documento

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

Fecha de publicación: 10 de Mayo de 2019. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS              DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 10 DE MAYO DE 2019 
# EXPEDIENTE DEUDOR ID/FICACION FECHA M/MIENTO     DE PAGO N. COMPARENDO(S)
1 680812019002686 RAFAEL MACIAS DIAZ 1096238806 30/04/2019 68081000000004717931
2 680812019002687 WILSON ORDOÑEZ 13565689 30/04/2019 99999999000002475581
3 680812019002688 DEIVIS FABIAN RODRIGUEZ CLAROS 1096238520 30/04/2019 68081000000004735071
4 680812019002689 DEIVIS FABIAN RODRIGUEZ CLAROS 1096238520 30/04/2019 68081000000004735072
5 680812019002690 DEIVIS FABIAN RODRIGUEZ CLAROS 1096238520 30/04/2019 68081000000004717682
6 680812019002691 DEIVIS FABIAN RODRIGUEZ CLAROS 1096238520 30/04/2019 68081000000004744301
7 680812019002692 DEIVIS FABIAN RODRIGUEZ CLAROS 1096238520 30/04/2019 68081000000004736108
8 680812019002693 JOSE LUIS VECINO LEON 13570842 30/04/2019 68081000000004716823
9 680812019002695 NELSON ENRIQUE TAPIAS GALVAN 18761756 30/04/2019 68081000000004686448
10 680812019002704 MARIA YANETH MUÑOZ ROJAS 37932521 2/05/2019 68081000000004717952
11 680812019002716 EDINSON DARIEL TORRES RUA 13566824 2/05/2019 68081000000004717660
12 680812019002722 LUIS ENRIQUE ROJAS 91441342 2/05/2019 99999999000002511792
13 680812019002723 NORBEY TOLOZA GUTIERREZ 1096210774 2/05/2019 99999999000002475586
14 680812019002724 NORBEY TOLOZA GUTIERREZ 1096210774 2/05/2019 99999999000003941791
15 680812019002726 SAUL DUARTE PEREZ 91427952 2/05/2019 68081000000004718083
16 680812019002736 WILLIAM JOSE GUALDRON MONSALVE 1098686782 2/05/2019 68081000000004744211
17 680812019002737 WILLIAM JOSE GUALDRON MONSALVE 1098686782 2/05/2019 68081000000004686402
18 680812019002738 WILLIAM JOSE GUALDRON MONSALVE 1098686782 2/05/2019 99999999000002843527
19 680812019002739 WILLIAM JOSE GUALDRON MONSALVE 1098686782 2/05/2019 68081000000004753796
20 680812019002740 WILLIAM JOSE GUALDRON MONSALVE 1098686782 2/05/2019 68081000000004753795
21 680812019002763 ARAMIS ELIAS SIERRA PERALTA 13884952 2/05/2019 68081000000004746997
22 680812019002764 ARAMIS ELIAS SIERRA PERALTA 13884952 2/05/2019 68081000000004749533
23 680812019002778 DIANA MILENA SANABRIA RAMIREZ 1096225720 2/05/2019 68081000000004717788
24 680812019002780 DIANA MILENA SANABRIA RAMIREZ 1096225720 2/05/2019 68081000000004744515
25 680812019002781 DIANA MILENA SANABRIA RAMIREZ 1096225720 2/05/2019 68081000000004736120
26 680812019002794 SARAY PAOLA SILVA ARENAS 1096221643 3/05/2019 68081000000004715579
27 680812019002798 EUCARIS GONZALEZ ZAMBRANO 63463468 3/05/2019 68081000000004715577
28 680812019002799 ARBEY JHOAN SANCHEZ GALEANO 1096188627 3/05/2019 68081000000004716247
29 680812019002802 LINA MARIA GALLEGO BARRERA 1096215570 3/05/2019 68081000000004716249
30 680812019002815 FABIAN ANDRES BOHORQUEZ 91511239 3/05/2019 68081000000004718282
31 680812019002886 HAIVER ORLANDO ORTEGA NAVARRO 1098763831 6/05/2019 68081000000004717587
32 680812019002888 CARLOS HUMBERTO CAMPUZANO CARDENAS 13854280 6/05/2019 68081000000004717662
33 680812019002889 CARLOS HUMBERTO CAMPUZANO CARDENAS 13854280 6/05/2019 68081000000004750117
34 680812019002890 CARLOS HUMBERTO CAMPUZANO CARDENAS 13854280 6/05/2019 68081000000004750118
35 680812019002891 CARLOS HUMBERTO CAMPUZANO CARDENAS 13854280 6/05/2019 68081000000004750116
36 680812019002897 JEISSON FABIAN GOMEZ TORRES 1070780494 6/05/2019 99999999000002475538
37 680812019002913 MILTON MECON  13569988 6/05/2019 68081000000004715846
38 680812019003019 ALIX PATRICIA QUINTERO RUEDA 1096203201 8/05/2019 68081000000004716512
39 680812019003020 ESEQUIEL MACHUCA ROBLES 12503019 8/05/2019 68081000000004716383
40 680812019003022 ESTEROVER LIZCANO RIZCALA 91447889 8/05/2019 68081000000004714068
41 680812019003023 JAIDER INOCENCIO PALLARES DIAZ 1096212648 8/05/2019 68081000000004718880
42 680812019003024 JAIDER INOCENCIO PALLARES DIAZ 1096212648 8/05/2019 68081000000004720562
43 680812019003025 JAIDER INOCENCIO PALLARES DIAZ 1096212648 8/05/2019 68081000000004749491
44 680812019003026 JAIDER INOCENCIO PALLARES DIAZ 1096212648 8/05/2019 68081000000004716506
45 680812019003028 WILFREDO JIMENEZ ORTIZ 88285679 8/05/2019 68081000000004716504
46 680812019003033 JHON JAIRO SILVA SANCHEZ 1096186544 8/05/2019 68081000000004738932
47 680812019003034 JHON JAIRO SILVA SANCHEZ 1096186544 8/05/2019 68081000000004736223
48 680812019003035 JHON JAIRO SILVA SANCHEZ 1096186544 8/05/2019 68081000000004717078
49 680812019003037 CLARA ROCIO AMADOR MEJIA 1098713408 8/05/2019 68081000000004716508
50 680812019003049 ANDRES FUENTES VALENCIA 1096238070 8/05/2019 68081000000004716935
51 680812019003054 ANDRES MAURICIO PINZON MARIN 1096215089 8/05/2019 68081000000004717207
52 680812019003061 EDWIN ALVEIRO TORRES VILLARREAL 1096183333 8/05/2019 68081000000004715863
53 680812019003063 FIDEL ROJAS LARIOS 91424439 8/05/2019 68081000000004716193
54 680812019003064 NAYIB FERNANDO DOMINGUEZ BAOS 1042211221 8/05/2019 68081000000004715860
55 680812019003068 CESAR AUGUSTO GOMEZ HERNANDEZ 79838445 8/05/2019 68081000000004717107
56 680812019003074 OMAR ELIECER SANCHEZ ACOSTA 1096238822 8/05/2019 68081000000004715859
57 680812019003089 EDGAR CORTINA RUIZ 1085228146 8/05/2019 68081000000004717062
58 680812019003090 EDGAR CORTINA RUIZ 1085228146 8/05/2019 68081000000004717062
59 680812019003092 DEIS MENDOZA CALIS 1193379976 8/05/2019 68081000000004717059
60 680812019003093 YEISON PINEDA VILLAREAL 1096208683 8/05/2019 68081000000004716192
61 680812019003095 BRAYAN STIVEN CASTANEDA ARIZA 1007715319 8/05/2019 68081000000004715855
62 680812019003098 BRAYAN EDUARDO SAMPAYO SAMPAYO 1096214184 8/05/2019 68081000000004716189
63 680812019003103 RUBEN DARIO CONTRERAS YANEZ 1148435906 8/05/2019 68081000000004715857
64 680812019003105 ANDRES GONZALEZ ARGUELLO 1096201042 8/05/2019 68081000000004716510
65 680812019003106 CARIRES DEL VALLE ROJAS VARGAS 63438010 8/05/2019 68081000000004716953
66 680812019003108 LIDA ESTHER GUZMAN GALVIS 1096186265 8/05/2019 68081000000004717206
67 680812019003109 LEDYS GERMAN LARIOS 37580439 8/05/2019 68081000000004717028
68 680812019003110 JAIRO PINTO RUIZ 91428799 8/05/2019 68081000000004717142
69 680812019003111 LUCAS ARTURO CASTILLO 14279546 8/05/2019 99999999000002474721
70 680812019003113 JENNER TORRES PORRAS 91442503 8/05/2019 99999999000002453434
71 680812019003115 MELISSA ROJO ARGUELLO 99022616435 8/05/2019 99999999000002752445
72 680812019003117 JOSE AURELIANO VELASQUEZ PIÑEROS 1013583396 8/05/2019 99999999000002475536
73 680812019003121 JESUS DAVID ALVAREZ LARIOS 88268980 8/05/2019 99999999000002412848
74 680812019002562 GUSTAVO TORRES HERNANDEZ 80205403 29/04/2019 99999999000002453328
75 680812019002571 MAYERLY CARREÑO PALENCIA 37576544 29/04/2019 68081000000004715838
76 680812019002584 GIOVANNA ESPELETA RAMOS 55622573 30/04/2019 99999999000002413135
77 680812019002586 JULIO ROBERTO VILLADIEGO ALVAREZ 15726187 30/04/2019 99999999000002413134
78 680812019002616 SERGIO ANDRES MARTINES FRANCO 1098760006 30/04/2019 68081000000004715907
79 680812019002617 CARLOS ARTURO RUEDA CASTAÑEDA 1015399671 30/04/2019 99999999000002475171
80 680812019002620 DANIEL EMILIO PEDROZO TELLEZ 1096221515 30/04/2019 68081000000004715974
81 680812019002622 JORGE MENDOZA BELLIDO 73167824 30/04/2019 68081000000004716489
82 680812019002742 CARLOS EDUARDO GOMEZ RINCON 1100950399 2/05/2019 68081000000004716828
83 680812019002743 CARLOS EDUARDO GOMEZ RINCON 1100950399 2/05/2019 68081000000004716828
84 680812019002745 MAYRA ALEJANDRA CHAVEZ JARAMILLO 1096213733 2/05/2019 68081000000004716777
85 680812019002746 ANYELITH PEREZ CAMARGO 63468877 2/05/2019 68081000000004716901

 

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)
 
Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

Fecha de publicación: 09 de Mayo de 2019. Hora: 16:30:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS                            IMPUESTAS POR LA ITTB, 09 DE MAYO DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO N. COMPARENDO(S)
1 2013130022 YURLEY AREVALO VERGARA 63468418 28/09/2016 Acuerdo de Pago 10030 de 17/03/16
2 2013130023 YURLEY AREVALO VERGARA 63468418 28/09/2016 68081000000004717536
3 680812016000075 MIGUEL FERNANDO DUQUE MONTES 1102803642 21/10/2016 359231 68081000000004716843
4 680812016000252 JORGE ELIECER PERALES MARTINEZ 13853879 18/11/2016 68081000000004686396 68081000000004718350 68081000000004721132 68081000000004725780
5 680812019001602 JOSE MANUEL RODRIGUEZ ROJAS 86058676 3/04/2019 68081000000004727212
6 680812019002403 YOSMAR ALBERTO PUCHE URIBE 1096193639 25/04/2019 99999999000002596645
7 680812019002552 FRANKY ANTONIO LANCHEROS CASTILLO 1101200022 29/04/2019 99999999000002597509
8 680812019002553 FRANKY ANTONIO LANCHEROS CASTILLO 1101200022 29/04/2019 99999999000002597508
9 680812019002579 LUZ ESTHER TURIZO PEREZ 63465136 30/04/2019 68081000000004720929
10 680812019002581 LUZ ESTHER TURIZO PEREZ 63465136 30/04/2019 68081000000004738738
11 680812019002582 LUZ ESTHER TURIZO PEREZ 63465136 30/04/2019 68081000000004754876
12 680812019002587 BETUEL MORALES ARIAS 1096204844 30/04/2019 68081000000004721763
13 680812019002588 BETUEL MORALES ARIAS 1096204844 30/04/2019 99999999000002512260
14 680812019002609 JUAN FELIOE CAVADA ESCOBAR 1096215120 30/04/2019 68081000000004741806
15 680812019002610 JUAN FELIOE CAVADA ESCOBAR 1096215120 30/04/2019 68081000000004730037
16 680812019002618 DANIEL ALBERTO NEIRA VILLANUEVA 1096214495 30/04/2019 68081000000004731569
17 680812019002621 YEINER CORTINA RUIZ 1064113187 30/04/2019 68081000000004745780
18 680812019002666 DANIEL FELIPE CAMPO 1098752754 30/04/2019 99999999000002453292
19 680812019002668 ELIER TOVAR MARTINEZ 1005179145 30/04/2019 68081000000004717790
20 680812019002669 ELIER TOVAR MARTINEZ 1005179145 30/04/2019 99999999000002513520
21 680812019002673 FABIAN ARISTOBULO RICO SUAREZ 88031734 30/04/2019 68081000000004731083
22 680812019002674 FABIAN ARISTOBULO RICO SUAREZ 88031734 30/04/2019 68081000000004742979
23 680812019002675 FABIAN ARISTOBULO RICO SUAREZ 88031734 30/04/2019 99999999000003836813
24 680812019002676 GERARDO VALENCIA  13890332 30/04/2019 68081000000004717885
25 680812019002677 GERARDO VALENCIA  13890332 30/04/2019 68081000000004743525
26 680812019002678 GERARDO VALENCIA  13890332 30/04/2019 68081000000004735493
27 680812019002682 HENRY ANDREY MERCADO OTAVO 1095807710 30/04/2019 99999999000002453293
28 680812019002713 ATANAEL ANTONIO LUCAS FOREZ 1003076278 2/05/2019 68081000000004716822
29 680812019002714 ATANAEL ANTONIO LUCAS FOREZ 1003076278 2/05/2019 99999999000003941200
30 680812019002755 CARLOS JAVIER GIRALDO JAIMES 1026254580 2/05/2019 99999999000002560255
31 680812019002833 EDWIN ACUÑA ACEVEDO 13851704 3/05/2019 68081000000004715842
32 680812019002843 MIGUEL ANTONIO ULLOA GIL 1096241543 3/05/2019 99999999000002473994
33 680812019002844 MIGUEL ANTONIO ULLOA GIL 1096241543 3/05/2019 68081000000004716721
34 680812019002845 MIGUEL ANTONIO ULLOA GIL 1096241543 3/05/2019 99999999000002512217
35 680812019002846 YEFFER ARMANDO ACOSTA JIMENEZ 7182861 3/05/2019 68081000000004715788
36 680812019002850 JAIRO CENTENO SILVA 80546788 3/05/2019 68081000000004708924
37 680812019002851 ERLEIZ VIVIANA NIÑO VILLA 1096191540 3/05/2019 68081000000004717226
38 680812019002853 MARLY YURYETH ARENAS OBANDO 1098686714 3/05/2019 68081000000004716811
39 680812019002854 MARLY YURYETH ARENAS OBANDO 1098686714 3/05/2019 68081000000004752888
40 680812019002856 DEIVIS TRILLOS HERRERA 79835926 3/05/2019 99999999000002413598
41 680812019002857 DANIEL ANDRES MUÑOZ PINZON 1096235473 3/05/2019 68081000000004715844
42 680812019002858 DANIEL ANDRES MUÑOZ PINZON 1096235473 3/05/2019 68081000000004739848
43 680812019002859 DANIEL ANDRES MUÑOZ PINZON 1096235473 3/05/2019 68081000000004738192


 
Ver mandamientos