Spanish English French

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

Fecha de publicación: 24 de Mayo de 2019. Hora: 17:00:00

 

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 24 DE MAYO DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR ID/FICACION FECHA M/MIENTO DE PAGO # DE COMPARENDO(S)
1 680812017000919 FERNANDO GUTIERREZ PEDRAZA 4438123 7/02/2017 99999999000002697480,  99999999000002697481
2 680812017003405 FELIX ALEXANDER CHACON RODRIGUEZ 13568031 25/05/2017 Acuerdo de pago 14915, Acuerdo de pago 14916
3 680812017003407 JHON ALEXANDER ORTEGA PARADA 1096208141 25/05/2017 Acuerdo de pago 14941
4 680812017003409 MARBIN ADRIAN ABIGAIL NICHOLIS 93236845 25/05/2017 Acuerdo de pago 14943, Acuerdo de pago 14944, Acuerdo de pago 14945
5 680812017003411 JESUS ALBERTO CANTILLO DUQUE 13885475 25/05/2017 Acuerdo de pago 14984
6 680812017003412 LUISA PAOLA DIAZ RESTREPO 37576694 25/05/2017 Acuerdo de pago 14976
7 680812017003415 BAYRON DANILO BRIÑEZ BLANCO 1096218703 25/05/2017 Acuerdo de pago 15000, Acuerdo de pago 15001
8 680812017003420 HERNANDO CAMPOS CAMACHO 13893828 26/05/2017 Acuerdo de pago 15037
9 680812017003424 JORGE GALINDO VANEGAS 1098743051 26/05/2017 Acuerdo de pago 15140
10 680812017003425 ARIEL ENRIQUE MORA CRUZ 13569380 26/05/2017 Acuerdo de pago 15151
11 680812017003426 RONALD ROMAN SOLANO VIDES 1096192068 26/05/2017 Acuerdo de pago 15152, Acuerdo de pago 15153
12 680812017003427 ROIMEL SUBERO DIAZ 73195055 26/05/2017 Acuerdo de pago 14987,Acuerdo de pago 14988,Acuerdo de pago 14989,Acuerdo de pago 14991
13 680812017003434 JAIME ALFONSO DIAZ GRANADO GIL 1096224252 26/05/2017 Acuerdo de pago 15154, Acuerdo de pago 15155,Acuerdo de pago 15156,Acuerdo de pago 15157.
14 680812017003437 OSWALDO CANCHILA ROA 1096235200 26/05/2017 Acuerdo de pago 15189, Acuerdo de pago 15190.
15 680812017003440 LILIANA PATRICIA ORTEGA RINCON 28020849 26/05/2017 Acuerdo de pago 15224,Acuerdo de pago 15225,Acuerdo de pago 15226,Acuerdo de pago 15227.
16 680812017003441 LUZ ALICIA ALMENTERO GUTIERREZ 1096187802 26/05/2017 Acuerdo de pago 15233, Acuerdo de pago 15234, Acuerdo de pago 15235.
17 680812017003445 JAVIER QUINTERO ARCINIEGAS 91046657 26/05/2017 Acuerdo de pago 15239
18 680812017003448 LIZETH KARINE SALAZAR RODRIGUEZ 1096210581 26/05/2017 Acuerdo de pago 15250, Acuerdo de pago 15251.
19 680812017003449 JORGE MADERA 91440567 26/05/2017 Acuerdo de pago 15252, Acuerdo de pago 15254.
20 680812017003452 JAIR MARTINEZ CASTRO 79689450 26/05/2017 Acuerdo de pago 15278,Acuerdo de pago 15279,Acuerdo de pago 15280,Acuerdo de pago 15281,
21 680812017003454 LUIS EMIRO FORERO MORENO 1096209630 26/05/2017 Acuerdo de pago 15301, Acuerdo de pago 15302, Acuerdo de pago 15303, Acuerdo de pago 15304, Acuerdo de pago 15305, Acuerdo de pago 15306,,
22 680812017003456 LUIS EDUARDO PEÑA SANTANA 1096227625 30/05/2017 Acuerdo de pago 15320, Acuerdo de pago 15321.
23 680812017003459 GLORIA CECILIA MISAS RODRIGUEZ 28483941 30/05/2017 Acuerdo de pago 15327
24 680812017003466 ALCIBIADES PUERTA ALZATE 71723877 30/05/2017 Acuerdo de pago 15337
25 680812017003468 LUZ  ESTELLA RANGEL DIAZ 63454761 30/05/2017 Acuerdo de pago 15339
26 680812017003471 CHRISTIAN RENE NIÑO MARTINEZ 1098696134 30/05/2017 Acuerdo de pago 15345
27 680812017003474 DARWIN YESID DURAN BARBA 13851921 30/05/2017 Acuerdo de pago 15415, Acuerdo de pago 15416
28 680812017003500 HAMILTON RIOS LERMA 91432310 1/06/2017 Acuerdo de pago 15421, Acuerdo de pago 15422, Acuerdo de pago 15423.
29 680812017003507 JOSE DAVID URIBE GOMEZ 91493564 1/06/2017 Acuerdo de pago 15479.
30 680812017003512 CESAR JULIAN BALLESTEROS HERNANDEZ 1042211237 1/06/2017 Acuerdo de pago 15355, Acuerdo de pago 15356.
31 680812017003513 JAVIER ANDRES PEREZ 10188464 1/06/2017 Acuerdo de pago 15370
32 680812017003514 MANUEL DAVID CASTIBLANCO ALVIAR 91440479 1/06/2017 Acuerdo de pago 15373
33 680812017003516 ANDRES JULIAN NOVOA PINTO 80133865 1/06/2017 Acuerdo de pago 15382, Acuerdo de pago 15383.
34 680812017003517 LUZ STELLA ZAPA CAMPO 63461027 1/06/2017 Acuerdo de pago 15395
35 680812017003518 MARTHA CEILIA NORIEGA SUAREZ 28070446 1/06/2017 Acuerdo de pago 15399
36 680812017003526 CARLOS ARTURO COVO ARROYO 91506879 1/06/2017 Acuerdo de pago 15078
37 680812017004804 ROBINSON SIERRA PEÑA 91444127 24/07/2017 Acuerdo de pago 14878

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)
 
Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 23 de Mayo de 2019. Hora: 17:30:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

Fecha de publicación: 23 de Mayo de 2019. Hora: 17:00:00

 

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 23 DE MAYO DE 2019 
# EXPEDIENTE DEUDOR ID/FICACION FECHA M/MIENTO DE PAGO # COMPARENDO(S)
1 680812019002725 WILMAR ALEXANDER ZORA ECHEVERRIA 1095920936 2/05/2019 99999999000002475584
2 680812019002735 JAVIER ACEVEDO SERRANO 11334384 2/05/2019 99999999000002511725
3 680812019002807 WILIAM ARMANDO NARANJO DIAZ 1102549814 3/05/2019 68081000000004718495
4 680812019002808 WILIAM ARMANDO NARANJO DIAZ 1102549814 3/05/2019 68081000000004718281
5 680812019002952 CRISTIAN ANDRES MORENO 1098636040 6/05/2019 68081000000004716694
6 680812019003587 YESID ALBEIRO RAMIREZ SANCHEZ 4192107 17/05/2019 68081000000004716395
7 680812019003588 MARY LUZ RODRIGUEZ CADENA 1096190907 17/05/2019 68081000000004742244
8 680812019003589 OSCAR JULIAN CASTRO GODOY 1096202138 17/05/2019 68081000000004717579
9 680812019003590 CARLOS MAURO ROMAN VERA 1094270568 17/05/2019 68081000000004716893
10 680812019003592 GUSTAVO EDUARDO GOMEZ CHIQUIZA 79512351 17/05/2019 68081000000004717457
11 680812019003593 JAVIER ENRIQUE ARDILA MARRIAGA 1096241148 17/05/2019 99999999000002743108

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)
 
Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 21 de Mayo de 2019. Hora: 17:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

Fecha de publicación: 20 de Mayo de 2019. Hora: 17:00:00

 

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE                      MULTAS IMPUESTA POR LA ITTB, 20 DE MAYO DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR ID/FICACION FECHA M/MIENTO DE PAGO                               # COMPARENDO(S)
1 680812019002360 ALVARO AMARIS CONTRERAS 13878455 24/04/2019 99999999000002512036
2 680812019002670 CLEOTILDE CARREÑO LEON 63466965 30/04/2019 68081000000004726262
3 680812019002671 CLEOTILDE CARREÑO LEON 63466965 30/04/2019 68081000000004717365
4 680812019002962 JAIRO ENRIQUE CORSO RESTREPO 1102364443 6/05/2019 99999999000002512255
5 680812019002965 NARLY YORLEY ROBLES PLATA 37550626 6/05/2019 68081000000004718279
6 680812019003294 WENDY DE JESUS OSPINA OROZCO 1096223898 10/05/2019 68081000000004718031
7 680812019003295 WENDY DE JESUS OSPINA OROZCO 1096223898 10/05/2019 68081000000004727560
8 680812019003436 CARLOS HUMBERTO GOMEZ MANRIQUE 1096239612 13/05/2019 68081000000004726268
9 680812019003437 CARLOS HUMBERTO GOMEZ MANRIQUE 1096239612 13/05/2019 68081000000004716845
10 680812019003453 WILMAR JOSE REYES REYES 71987328 14/05/2019 99999999000002474038
11 680812019003454 JUAN VICENTE GONZALEZ VIEDMA 94391354 14/05/2019 99999999000002511692
12 680812019003455 MARISELA MORERA NIEVES 63559254 14/05/2019 99999999000002511689
13 680812019003456 ANDRES FELIPE VILLEGAS NAVARRO 1130608962 14/05/2019 99999999000002473931
14 680812019003527 CIRO ARLEY FLOREZ ALMENDRALES 1096204999 16/05/2019 68081000000004717113
15 680812019003528 CIRO ARLEY FLOREZ ALMENDRALES 1096204999 16/05/2019 68081000000004743238
16 680812019003530 EDWIN FERNANDO PICO PARRA 1098634156 16/05/2019 99999999000002511717
17 680812019003531 EDWIN FERNANDO PICO PARRA 1098634156 16/05/2019 99999999000002511718
18 680812019003532 EDWIN FERNANDO PICO PARRA 1098634156 16/05/2019 68081000000004729180
19 680812019003533 EDWIN FERNANDO PICO PARRA 1098634156 16/05/2019 68081000000004746834
20 680812019003534 JHON JAIRO RIVERA FLOREZ 13570743 16/05/2019 99999999000002512025
21 680812019003538 JOSUE DIAZ ORDUZ 91241421 16/05/2019 99999999000002475570
22 680812019003540 BERNARDO MORENO CHACON 91045017 16/05/2019 99999999000002752517
23 680812019003545 EDINSON CASTRO GUAUQUE 1101203322 16/05/2019 68081000000004717246
24 680812019003547 VLADY SNAIDER RINCON AVILA 98031552583 16/05/2019 68081000000004717876
25 680812019003552 ARNALDO PALOMINO GUILLEN 71189317 16/05/2019 68081000000004721145
26 680812019003553 ARNALDO PALOMINO GUILLEN 71189317 16/05/2019 68081000000004729368
27 680812019003554 IVONNE MAIDE ORTEGA TORRES 63527926 16/05/2019 68081000000004720835
28 680812019003555 IVONNE MAIDE ORTEGA TORRES 63527926 16/05/2019 68081000000004720834
29 680812019003556 IVONNE MAIDE ORTEGA TORRES 63527926 16/05/2019 68081000000004720666
30 680812019003557 IVONNE MAIDE ORTEGA TORRES 63527926 16/05/2019 68081000000004720462
31 680812019003558 JOHN WINSTON PEÑA TORRES 1096216683 16/05/2019 99999999000002511687
32 680812019003559 JORGE ANDRES AGAMEZ RODRIGUEZ 1096240527 16/05/2019 99999999000002473926
33 680812019003564 NESTOR MAURICIO ESCANO SANCHEZ 13852646 16/05/2019 68081000000004686111
34 680812019003565 OMAR ANDRES IGLESIAS RUEDA 1096236622 16/05/2019 68081000000004716337
35 680812019003566 GONZALO OLIVIEROS HERRERA 91434868 16/05/2019 68081000000004713885
36 680812019003567 GONZALO OLIVIEROS HERRERA 91434868 16/05/2019 99999999000002512017
37 680812019003569 OSCAR HUMBERTO GUAITERO TOLOZA 13724470 16/05/2019 99999999000002511759
38 680812019003570 VICTOR ANDRES PEREZ RICO 1096217384 16/05/2019 68081000000004705109
39 68081201900355580 IVONNE MAIDE ORTEGA TORRES 63527926 17/05/2019 68081000000004717577

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)
 
Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

Fecha de publicación: 17 de Mayo de 2019. Hora: 17:00:00

 

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS                         IMPUESTAS POR LA ITTB, 17 DE MAYO DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR ID/FICACION FECHA  M/MIENTO DE PAGO # COMPARENDO(S)
1 680812019003118 JULIO CESAR PACHECO IGUARAN 1095812706 8/05/2019 68081000000004717338
2 680812019003119 RAFAEL STIK ZULUAGA SANABRIA 1096214241 8/05/2019 99999999000002412040
3 680812019003120 RAFAEL STIK ZULUAGA SANABRIA 1096214241 8/05/2019 99999999000002412041
4 680812019003123 ERWIN JIMENEZ BECERRA 91449262 8/05/2019 99999999000002412042
5 680812019003124 NILSON ZULUAGA SANABRIA 1092359329 8/05/2019 68081000000004716443
6 680812019003125 NILSON ZULUAGA SANABRIA 1092359329 8/05/2019 99999999000002752454
7 680812019003126 ANDERSON FABIAN VARGAS GARCIA 1096213615 8/05/2019 68081000000004717504
8 680812019003127 ANDERSON FABIAN VARGAS GARCIA 1096213615 8/05/2019 68081000000004686745
9 680812019003128 ANDERSON FABIAN VARGAS GARCIA 1096213615 8/05/2019 68081000000004743207
10 680812019003129 ANDERSON FABIAN VARGAS GARCIA 1096213615 8/05/2019 68081000000004742960
11 680812019003130 LUIS EDUARDO SALAZAR HERRERA 1096207183 8/05/2019 68081000000004722104
12 680812019003131 LUIS EDUARDO SALAZAR HERRERA 1096207183 8/05/2019 99999999000002412849
13 680812019003132 LUIS EDUARDO SALAZAR HERRERA 1096207183 8/05/2019 68081000000004734672
14 680812019003138 CARLOS EDUARDO PERALES CANDELA 13724874 8/05/2019 99999999000002474733
15 680812019003139 CARLOS EDUARDO PERALES CANDELA 13724874 8/05/2019 99999999000002596940
16 680812019003142 MARIA ALEJANDRA USME 1096189605 8/05/2019 68081000000004715324
17 680812019003143 DANIEL ENRRIQUE JARA PALENCIA 1003040349 9/05/2019 68081000000004715872
18 680812019003144 KENDRY VIDAL BELEÑO ALCOSER 1129537714 9/05/2019 99999999000003205642
19 680812019003145 KENDRY VIDAL BELEÑO ALCOSER 1129537714 9/05/2019 68081000000004716943
20 680812019003146 GABRIEL SERANO ORTIZ 91320859 9/05/2019 68081000000004718571
21 680812019003147 GABRIEL SERANO ORTIZ 91320859 9/05/2019 68081000000004726756
22 680812019003148 GABRIEL SERANO ORTIZ 91320859 9/05/2019 99999999000002511713
23 680812019003149 GABRIEL SERANO ORTIZ 91320859 9/05/2019 68081000000004748733
24 680812019003150 GABRIEL SERANO ORTIZ 91320859 9/05/2019 68081000000004748734
25 680812019003151 GABRIEL SERANO ORTIZ 91320859 9/05/2019 68081000000004716608
26 680812019003153 JUAN CARLOS DUARTE GUALDRON 91443804 9/05/2019 68081000000004715544
27 680812019003156 ROBIN HOOD GALEANO LUNA 1096192418 9/05/2019 68081000000004731062
28 680812019003157 ROBIN HOOD GALEANO LUNA 1096192418 9/05/2019 68081000000004715542
29 680812019003162 SEBASTIAN ISAZA GALVAN 1096240224 9/05/2019 68081000000004744789
30 680812019003163 SEBASTIAN ISAZA GALVAN 1096240224 9/05/2019 68081000000004715322
31 680812019003166 LIBARDO AGUDELO MARTINEZ 91442429 9/05/2019 68081000000004732217
32 680812019003167 LIBARDO AGUDELO MARTINEZ 91442429 9/05/2019 68081000000004717187
33 680812019003169 EDGAR IVAN VIDES PINTO 13853741 9/05/2019 68081000000004717314
34 680812019003170 OLGA LUCIA TORRES ALVAREZ 63458933 9/05/2019 68081000000004717403
35 680812019003171 LUIS GUILLERMO NOCHE RAMIREZ 1096226333 9/05/2019 99999999000003032077
36 680812019003172 LUIS GUILLERMO NOCHE RAMIREZ 1096226333 9/05/2019 68081000000004737781
37 680812019003173 LUIS GUILLERMO NOCHE RAMIREZ 1096226333 9/05/2019 68081000000004715635
38 680812019003175 LUIS EDUARDO PEÑA MORALES 98042362360 9/05/2019 68081000000004709114
39 680812019003176 LUIS EDUARDO PEÑA MORALES 98042362360 9/05/2019 68081000000004720003
40 680812019003177 LUIS EDUARDO PEÑA MORALES 98042362360 9/05/2019 68081000000004717339
41 680812019003178 GUSTAVO ENRIQUE ANGARITA NARVAEZ 9023788 9/05/2019 68081000000004717329
42 680812019003180 SARA INES RUEDA MEZA 1096236291 9/05/2019 68081000000004717307
43 680812019003182 LUIS ALBERTO PEREZ ROA 1101693573 9/05/2019 68081000000004717340
44 680812019003184 LUIS ALBERTO PEREZ ROA 1101693573 9/05/2019 68081000000004717340
45 680812019003195 IVAN DARIO MOZO JIMENEZ 1096201025 9/05/2019 68081000000004717204
46 680812019003196 REYNALDO ARIZA RICO 91042654 9/05/2019 99999999000002412047
47 680812019003225 JOSE ALFREDO JIMENEZ GALEANO 13569017 9/05/2019 99999999000002473930
48 680812019003226 JOSE ALFREDO JIMENEZ GALEANO 13569017 9/05/2019 99999999000002596996
49 680812019003227 JOSE ALFREDO JIMENEZ GALEANO 13569017 9/05/2019 99999999000002891503
50 680812019003228 JOSE ALFREDO JIMENEZ GALEANO 13569017 9/05/2019 99999999000002598027
51 680812019003230 JOSE ALFREDO JIMENEZ GALEANO 13569017 9/05/2019 99999999000002696856
52 680812019003231 JOSE ALFREDO JIMENEZ GALEANO 13569017 9/05/2019 99999999000002890236
53 680812019003235 HECTOR ANDRES GARCES REYES 1095817473 9/05/2019 99999999000002453438
54 680812019003268 DAVID HERNANDEZ MENDOZA 13510464 9/05/2019 99999999000002511767
55 680812019003282 LUIS FABIAN ARAQUE SUAREZ 1096205047 9/05/2019 99999999000002512027
56 680812019003283 LUIS FABIAN ARAQUE SUAREZ 1096205047 9/05/2019 68081000000004728701
57 680812019003284 EDGARDO WILFRIDO FUENTES CONTRERAS 5470195 9/05/2019 68081000000004716338
58 680812019003292 ANSELMO PATIÑO PAVA 91442251 10/05/2019 68081000000004717661
59 680812019003293 ANSELMO PATIÑO PAVA 91442251 10/05/2019 68081000000004748640
60 680812019003327 ARLEY DUVAN GOMEZ CASTILLO 1101209056 10/05/2019 99999999000002511657
61 680812019003328 ARLEY DUVAN GOMEZ CASTILLO 1101209056 10/05/2019 99999999000003184647
62 680812019003330 MARTHA EUGENIA ECHAVARRIA ACUÑA 63332274 10/05/2019 68081000000004714733
63 680812019003332 ALIRIO DIAZ GARCIA 13741279 10/05/2019 68081000000004714734
64 680812019003398 RODRIGO VANEGAS RANGEL 5793787 13/05/2019 99999999000002511670
65 680812019003400 KELLY YURANI GOMEZ MANTILLA 1096242995 13/05/2019 68081000000004713317
66 680812019003406 ORLANDO MOSQUERA MENDOZA 13886000 13/05/2019 68081000000004717357
67 680812019003408 GUSTAVO TRUJILLO CAMACHO 5584155 13/05/2019 68081000000004717405
68 680812019003421 JENNYFER LIESSELL MANTILLA BRIÑEZ 1096201766 13/05/2019 68081000000004686104
69 680812019003423 JUAN CARLOS GARNICA CELIS 3131755 13/05/2019 99999999900000251200
70 680812019003431 EDGAR EDUARDO ESTUPIÑAN CAMARGO 91449277 13/05/2019 68081000000004727536
71 680812019003432 EDGAR EDUARDO ESTUPIÑAN CAMARGO 91449277 13/05/2019 68081000000004716984
72 680812019003433 CARLOS RAUL MORENO CAÑA 3981493 13/05/2019 68081000000004726896
73 680812019003434 CARLOS RAUL MORENO CAÑA 3981493 13/05/2019 68081000000004736232
74 680812019003435 CARLOS RAUL MORENO CAÑA 3981493 13/05/2019 68081000000004717801
75 680812019003497 SANDRA MILENA PADILLA CASTRO 22521988 15/05/2019 68081000000004730158
76 680812019003498 SANDRA MILENA PADILLA CASTRO 22521988 15/05/2019 68081000000004717895
77 680812019003499 SANDRA MILENA PADILLA CASTRO 22521988 15/05/2019 68081000000004717895

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)
 
Ver mandamientos