Spanish English French

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 06 de Agosto de 2019. Hora: 16:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 02 de Agosto de 2019. Hora: 15:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTA POR LA ITTB, 05 DE AGOSTO DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No. COMPARENDOS
1 680812019019106 KATTERING MELANIA JARAMILLO DIAZ 37578905 30/07/2019 68081000000004715125
2 680812019019107 KATTERING MELANIA JARAMILLO DIAZ 37578905 30/07/2019 68081000000004687115
3 680812019019105 GEISON MORA LOZANO 1098666964 30/07/2019 68081000000004721564
4 680812019019153 MERY VESGA ROJAS 37925555 31/07/2019 68081000000004722037
5 680812019019151 FRANCISCO GUILLERM RIVERA BERMUDEZ 1096242204 31/07/2019 68081000000004721563
6 680812019019148 FABIAN CAMILO PEDRAZA 1096233524 31/07/2019 99999999000002596846
7 680812019019111 PEDRO ANDRES ALMEIDA PAREJA 94041108368 30/07/2019 68081000000004720570
8 680812019019200 ISRAEL VERA LUNA 91448549 31/07/2019 68081000000004722006
9 680812019019190 ANDRES RAMON VARGAS MAYORGA 91518841 31/07/2019 99999999000002596754
10 680812019019181 OMAR LAZARO URIBE 91246028 31/07/2019 99999999000002560232
11 680812019019102 JUAN CARLOS GARIZAO LACHE 1096237397 30/07/2019 68081000000004721805
12 680812019019103 JUAN CARLOS GARIZAO LACHE 1096237397 30/07/2019 68081000000004741135
13 680812019019182 ISABEL GOMEZ NEIRA 37577801 31/07/2019 68081000000004722501
14 680812019019146 ARIEL ENRIQUE MORA CRUZ 13569380 31/07/2019 68081000000004721438
15 680812019019150 FRANK GASTON CAMARGO 1096204536 31/07/2019 99999999000002513532
16 680812019019152 OMAR ANDRES ORTEGA VERGARA 1096191771 31/07/2019 68081000000004722036
17 680812019019104 SANDY PAOLA CALA HENAO 1096219623 30/07/2019 68081000000004720002
18 680812019019155 JIHON ALEXANDER MELLADO JEREZ 13568579 31/07/2019 68081000000004720143
19 680812019019156 JIHON ALEXANDER MELLADO JEREZ 13568579 31/07/2019 68081000000004737572
20 680812019019108 JOSE DEL CARMEN SILVA REYES 91438951 30/07/2019 68081000000004720802
21 680812019019109 JOSE DEL CARMEN SILVA REYES 91438951 30/07/2019 68081000000004742760
22 680812019019193 JOSE BENITO CABALLERO DELGADO 13715519 31/07/2019 68081000000004721911
23 680812019019157 LUIS ALBERTO ARBOLEDA HOYOS 91437473 31/07/2019 99999999000002596522
24 680812019019158 LUIS ALBERTO ARBOLEDA HOYOS 91437473 31/07/2019 68081000000004731573
25 680812019019160 MAGNOLIA URIBE ROBLEDO 37932273 31/07/2019 68081000000004721072
26 680812019019161 MAGNOLIA URIBE ROBLEDO 37932273 31/07/2019 68081000000004734580
27 680812019019110 OLGA BIBIANA MARTINEZ ALTAHONA 37748474 30/07/2019 68081000000004721074
28 680812019019144 LUIS FERNANDO GRANDA LAVERDE 1096238608 31/07/2019 68081000000004721341
29 680812019019188 LEIDY JOHANA ALQUICHIRE WILCHES 37579420 31/07/2019 68081000000004722226
30 680812019019189 LEIDY JOHANA ALQUICHIRE WILCHES 37579420 31/07/2019 68081000000004749948
31 680812019019147 JOSE MARIA DUARTE AMAYA 91427566 31/07/2019 68081000000004722079
32 680812019019154 JUAN ANTONIO GONZALEZ 1096223278 31/07/2019 99999999000002596524

 (Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

 Ver mandamientos

Barrancabermeja, Agosto 01 de 2019

 

TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DE LIQUIDACION DE CREDITO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO CONTRA DEUDORES POR MULTAS DE TRANSITO

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional modificado por el artículo 59 del Decreto No. 0019 del 10 de enero de 2012, procede a efectuar la notificación por PORTAL WEB, a las personas que se relacionan a continuación (LISTADO ORGANIZADO NUMERO DE CEDULA EN ORDEN DESCENDENTE), a quienes se les practico la liquidación del crédito y de las costas proferidas dentro del proceso de cobro iniciado en su contra por la comisión de una infracción a las normas de tránsito.

El deudor responde al nombre de HERNANDO PORRAS ATENCIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 13882281

Ver Documento

 

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 01 de Agosto de 2019. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTA POR LA ITTB, 01 DE AGOSTO DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019018785 YESENIA BLANCO ALDANA 1095920481 25/07/2019 68081000000004721143
2 680812019018767 JOSE MANUEL ZARATE VARGAS  13571382 24/07/2019 68081000000004750383
3 680812019018766 JOSE MANUEL ZARATE VARGAS  13571382 24/07/2019 68081000000004740993
4 680812019018778 MILETH SUZEL TEQUI GUEVARA 42942030 24/07/2019 68081000000004713884
5 680812019018752 MAIRA ALEJANDRA CONEO BERDUGO 55238625 24/07/2019 68081000000004720923
6 680812019018768 JOSE MANUEL ZARATE VARGAS  13571382 24/07/2019 68081000000004720787
7 680812019018771 ALVARO PINEDA PORRAS 5742108 24/07/2019 68081000000004716549
8 680812019018770 LUIS FERNANDO NAVARRO ARCHILA 91433102 24/07/2019 68081000000004721826
9 680812019018773 ANTONIO TORRES ESTRADA 91323751 24/07/2019 68081000000004719241
10 680812019018786 RODRIGO ALVARADO RUIZ 91443328 24/07/2019 68081000000004722585
11 680812019018787 RODRIGO ALVARADO RUIZ 91443328 24/07/2019 68081000000004740283
12 680812019018788 RODRIGO ALVARADO RUIZ 91443328 24/07/2019 68081000000004721142
13 680812019018789 EDWIN ARDILA 1096220843 25/07/2019 68081000000004721183
14 680812019018791 EDWIN ARDILA 1096220843 25/07/2019 68081000000004727042
15 680812019018790 EDWIN ARDILA 1096220843 25/07/2019 68081000000004727041
16 680812019018781 JEFFERSON VERGARA CARRILLO 1098678932 25/07/2019 68081000000004720503
17 680812019018782 JEFFERSON VERGARA CARRILLO 1098678932 25/07/2019 68081000000004720960
18 680812019018803 KATERIN BARRAGAN CARDENAS 1096236520 25/07/2019 99999999000002596497
19 680812019018772 CATHERINE JULIE ARIAS MELO 1096223945 24/07/2019 68081000000004720635
20 680812019018769 MAURICIO CARREÑO GOMEZ 91268302 24/07/2019 99999999000002513604
21 680812019018762 DENIS PAOLA AGUILAR GONZALEZ 1099363861 24/07/2019 68081000000004721757
22 680812019018814 KATHERINE PEREZ DUQUE 1088004061 25/07/2019 99999999000002596594
23 680812019018761 SILFREDO ROBLES GUTIERREZ 91436581 24/07/2019 68081000000004720717
24 680812019018811 PABLO ANDRES ZABALA RAMIREZ 1096227459 25/07/2019 68081000000004720956
25 680812019018812 OSCAR ARMANDO CISNEROS SALDARRIAGA 1096209231 25/07/2019 68081000000004719533
26 680812019018813 OSCAR ARMANDO CISNEROS SALDARRIAGA 1096209231 25/07/2019 68081000000004720791
27 680812019018792 IVON STELLA CONTRERAS LOPEZ 63458957 25/07/2019 68081000000004721211
28 680812019018796 JOHAN SEBASTIAN VELEZ DUARTE 1096235823 25/07/2019 68081000000004721184
29 680812019018776 YAELINSON ARIEL BRICEÑO SUCERQUIA 1096207677 24/07/2019 68081000000004721677
30 680812019018763 JULIAN ANDRES ORTIZ TRASLAVIÑA 1096239813 24/07/2019 68081000000004721331
31 680812019018777 JUAN CARLOS CARVAJAL TORRES 91296086 24/07/2019 99999999000002499348
32 680812019019004 FRANK ENRIQUE RICAURTE SEIJA 91421177 29/07/2019 68081000000004720669
33 680812019019009 WILLIAM CIFUENTES ZULETA 13853247 29/07/2019 68081000000004722076
34 680812019019006 RONALD STARLY BERMUDEZ HURTADO 1096193096 29/07/2019 68081000000004720891
35 680812019019011 IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS 91445508 29/07/2019 68081000000004721904
36 680812019019013 MARCO TULIO SIERRA HURTADO 13566103 29/07/2019 68081000000004720673
37 680812019019021 BINICIO JOSE JARAMILLO GIL 1096184032 29/07/2019 68081000000004721710
38 680812019019023 MARCO AURELIO MORALES ARIAS 1096242998 29/07/2019 68081000000004724495
39 680812019019024 MARCO AURELIO MORALES ARIAS 1096242998 29/07/2019 99999999000002597820
40 680812019019025 MARCO AURELIO MORALES ARIAS 1096242998 29/07/2019 99999999000003205323
41 680812019019026 MARCO AURELIO MORALES ARIAS 1096242998 29/07/2019 99999999000002596603
42 680812019019027 MARCO AURELIO MORALES ARIAS 1096242998 29/07/2019 99999999000002697519
43 680812019019028 MARCO AURELIO MORALES ARIAS 1096242998 29/07/2019 99999999000002596604
44 680812019019029 MARCO AURELIO MORALES ARIAS 1096242998 29/07/2019 99999999000003727764
45 680812019019030 MARCO AURELIO MORALES ARIAS 1096242998 29/07/2019 99999999000003372043
46 680812019019031 MARCO AURELIO MORALES ARIAS 1096242998 29/07/2019 99999999000003727924
47 680812019019032 ELIECER PAREDES SARMIENTO 91438200 29/07/2019 68081000000004721175
48 680812019019033 ELIECER PAREDES SARMIENTO 91438200 29/07/2019 68081000000004721360
49 680812019019034 ELIECER PAREDES SARMIENTO 91438200 29/07/2019 68081000000004740861
50 680812019019035 ELIECER PAREDES SARMIENTO 91438200 29/07/2019 68081000000004740864
51 680812019019038 ELIECER PAREDES SARMIENTO 91438200 29/07/2019 68081000000004740860
52 680812019019036 ELIECER PAREDES SARMIENTO 91438200 29/07/2019 68081000000004740863
53 680812019019095 ALEJANDRO SERRANO VEGA 91433316 30/07/2019 68081000000004687110
54 680812019019096 ALEJANDRO SERRANO VEGA 91433316 30/07/2019 68081000000004730212
55 680812019019079 EWUIS GENES TORREZ 7918684 30/07/2019 68081000000004720644
56 680812019019074 DAGOBERTO GALINDEZ 10544647 30/07/2019 99999999000002513624
57 680812019019078 DENIA ISABEL MENESES ALVAREZ 63274030 30/07/2019 68081000000004722176
58 680812019019077 DENIA ISABEL MENESES ALVAREZ 63274030 30/07/2019 68081000000004721000
59 680812019019088 JOAQUIN JAIMES 13840222 30/07/2019 99999999000002596452
60 680812019019089 JOSE JULIAN CASTIBLANCO URIBE 13543557 30/07/2019 99999999000002596648
61 680812019019093 JHON MUÑOZ PEREZ 1096212213 30/07/2019 68081000000004722034
62 680812019019094 VICTOR CELIS AVILA 1102847108 30/07/2019 68081000000004721530
63 680812019019058 DIANA MARCELA  RODRIGUEZ ARAGON 37581602 30/07/2019 68081000000004720890
64 680812019019059 DIANA MARCELA  RODRIGUEZ ARAGON 37581602 30/07/2019 68081000000004713503
65 680812019019056 ROBINSON SIZA MEJIA 13568045 30/07/2019 68081000000004721190
66 680812019019057 ROBINSON SIZA MEJIA 13568045 30/07/2019 68081000000004753102
67 680812019019054 JULIAN ANDRES ORTIZ TRASLAVIÑA 91508215 30/07/2019 99999999000002560227
68 680812019019049 JOHAN ALBERTO ACOSTA BASTIDAS 19772508 30/07/2019 68081000000004720671
69 680812019019055 EDGAR ANDRES ESTUPIÑAN VELASQUEZ 1098731198 30/07/2019 99999999000002512235
70 680812019019060 IVAN EDUARDO ESTUPIÑAN 1098751645 30/07/2019 99999999000002596512
71 680812019019008 LUIS ALFREDO NAVARRO MONSALVE 91158140 29/07/2019 99999999000002596743
72 680812019019012 EDYSON JHOSUA VELANDIA ALTAMIRANO 1093738523 29/07/2019 68081000000004721636
73 680812019019022 ANAYIVE  GAMEZ RUIZ 1002364193 29/07/2019 68081000000004721927
74 680812019019018 MIREYA ASTUDILLO BOLAÑOS 34562519 29/07/2019 99999999000002596601
75 680812019018990 KARINA FAJARDO SUAREZ 1121934644 29/07/2019 68081000000004721929
76 680812019018991 LUIS ALEXANDER MORALES TEJADA 13852830 29/07/2019 68081000000004720944
77 680812019018999 YAIR ELIECER JARAMILLO 91449427 29/07/2019 68081000000004721261
78 680812019019019 MIGUEL ANGEL CAMPO ESCOBAR 1005178507 29/07/2019 68081000000004721902
79 680812019019020 MIGUEL ANGEL CAMPO ESCOBAR 1005178507 29/07/2019 68081000000004749305
80 680812019019003 MAIRA ALEJANDRA ARDILA SANTIS 28483479 29/07/2019 68081000000004737270
81 680812019019002 MAIRA ALEJANDRA ARDILA SANTIS 28483479 29/07/2019 68081000000004720775
82 680812019019014 DEINER BAUTISTA ORTEGA 1096220949 29/07/2019 99999999000002596510
83 680812019019015 DEINER BAUTISTA ORTEGA 1096220949 29/07/2019 68081000000004729722
84 680812019019016 DEINER BAUTISTA ORTEGA 1096220949 29/07/2019 68081000000004701567
85 680812019019017 DEINER BAUTISTA ORTEGA 1096220949 29/07/2019 68081000000004752326
86 680812019019010 WALTER ENRIQUE LOPEZ 79533884 29/07/2019 99999999000002596646
87 680812019019011 IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS 91445508 29/07/2019 68081000000004721904

 (Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

 Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 01 de Agosto de 2019. Hora: 16:30:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 31 de Julio de 2019. Hora: 16:30:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTA POR LA ITTB, 31 DE JULIO DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019018816 LUISA FERNANDA MORENO TRASLAVIÑA 1096221700 25/07/2019 68081000000004745242
2 680812019018817 OMAR GUZMAN VELASQUEZ 79500663 25/07/2019 68081000000004720641
3 680812019018818 OMAR GUZMAN VELASQUEZ 79500663 25/07/2019 68081000000004735690
4 680812019018819 BRAYAN STIVEN GAMARRA DIAZ 1005179475 25/07/2019 68081000000004730557
5 680812019018820 BRAYAN STIVEN GAMARRA DIAZ 1005179475 25/07/2019 68081000000004745222
6 680812019018821 BRAYAN STIVEN GAMARRA DIAZ 1005179475 25/07/2019 68081000000004750145
7 680812019018822 CARLOS ENRIQUE COSSIO HERAZO 91429393 25/07/2019 68081000000004750078
8 680812019018823 CARLOS ENRIQUE COSSIO HERAZO 91429393 25/07/2019 68081000000004741965
9 680812019018824 DIANA RAQUEL ESPITIA GONZALEZ 1096221611 25/07/2019 68081000000004720971
10 680812019018827 ANDRES MAURICIO ORTIZ NIETO 1047397681 25/07/2019 68081000000004721951
11 680812019018831 YULI PAOLA QUINTERO SANCHEZ 1096216924 25/07/2019 68081000000004720640
12 680812019018832 GLORIA ESTELLA SUAREZ 63484127 25/07/2019 68081000000004745269
13 680812019018834 KATHERINE BELLO PLATA 1096203478 25/07/2019 68081000000004721091
14 680812019018835 KATHERINE BELLO PLATA 1096203478 25/07/2019 68081000000004730859
15 680812019018836 KATHERINE BELLO PLATA 1096203478 25/07/2019 68081000000004744316
16 680812019018837 HECTOR SANTIAGO VERGARA ZULETA 1035422805 25/07/2019 68081000000004730047
17 680812019018838 HECTOR SANTIAGO VERGARA ZULETA 1035422805 25/07/2019 68081000000004721432
18 680812019018840 HECTOR SANTIAGO VERGARA ZULETA 1035422805 25/07/2019 68081000000004741458
19 680812019018841 ORLANDO DIAZ OROZCO 13640020 25/07/2019 99999999000002596453
20 680812019018843 LUIS ALFONSO VERGARA 77196231 25/07/2019 99999999000002596448
21 680812019018844 LUIS ALFONSO VERGARA 77196231 25/07/2019 99999999000002596449
22 680812019018975 ANDERSON OLIVEROS HIDALGO 1085048822 29/07/2019 99999999000002512231
23 680812019018976 ANDERSON OLIVEROS HIDALGO 1085048822 29/07/2019 68081000000004753588
24 680812019018979 FREDDY ESPINOS ARDILA 13565496 29/07/2019 68081000000004721555
25 680812019018980 MARBEL REINA LUNA 1096245276 29/07/2019 68081000000004719630
26 680812019018981 MARBEL REINA LUNA 1096245276 29/07/2019 68081000000004739511
27 680812019018992 CARLOS ANDRES LATORRE PINZON 1016065372 29/07/2019 68081000000004721829
28 680812019018993 ISNARDO ARDILA TORRES 13640961 29/07/2019 99999999000002596516
29 680812019018994 JHON OCHOA CHAPARRO 91046493 29/07/2019 99999999000002596515
30 680812019018998 JOSE ANTONIO CASTRO CORDERO 91321942 29/07/2019 99999999000002453374

 (Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

 Ver mandamientos