Spanish English French

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 21 de Agosto de 2019. Hora: 16:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTA POR LA ITTB, 21 DE AGOSTO DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019013795 DANIEL FERNANDO MARTINEZ VILLEGAS 13565353 29/06/2019 99999999000003581040
2 680812019019780 JAVIER ENRIQUE POCHEZ MANCILLA 1082846597 15/08/2019 68081000000004722810
3 680812019019781 JAVIER ENRIQUE POCHEZ MANCILLA 1082846597 15/08/2019 68081000000004713519
4 680812019019761 JHONATAN PABON PEREZ 1007419595 15/08/2019 68081000000004722791
5 680812019019762 MARLY KATHERINE TOBON SANDOVAL 1096231774 15/08/2019 68081000000004721363
6 680812019019768 NEREYDA HELIODORA ALVARINO RIVERA 63459931 15/08/2019 68081000000004719632
7 680812019019770 ANGELICA MARIA ROA PORRAS 45546184 15/08/2019 68081000000004722423
8 680812019019728 CRISTIAN ARMANDO RIBON BARROS 1096232025 15/08/2019 68081000000004722782
9 680812019019729 CRISTIAN ARMANDO RIBON BARROS 1096232025 15/08/2019 68081000000004760646
10 680812019019782 SANTIAGO CASTILLA RETAMOZO 13891669 15/08/2019 68081000000004723028
11 680812019019783 SANTIAGO CASTILLA RETAMOZO 13891669 15/08/2019 68081000000004752295
12 680812019002661 JEFERSON ANDRES ARDILA MEJIA 1101207403 30/04/2019 99999999000002474748
13 680812019002562 GUSTAVO TORRES HERNANDEZ 80205403 29/04/2019 99999999000002453328
14 680812019002560 MAURICIO MEJIA ABELLO 91067831 29/04/2019 99999999000002453275
15 680812019002747 MICHAEL BRANDO HOYOS MACIAS 1096237472 2/05/2019 68081000000004726271
16 680812019002748 MICHAEL BRANDO HOYOS MACIAS 1096237472 2/05/2019 68081000000004752689
17 680812019002749 MICHAEL BRANDO HOYOS MACIAS 1096237472 2/05/2019 68081000000004716879
18 680812019002741 JUAN MANUEL AVENDAÑO PRADO 1064716610 2/05/2019 68081000000004716596
19 680812019002840 JAIRO ALFONSO MADRID BANDA 1096202817 3/05/2019 68081000000004686016
20 680812019002837 CRISTIAN RUIZ GAMARRA 13865092 3/05/2019 99999999000002475200
21 680812019002838 CRISTIAN RUIZ GAMARRA 13865092 3/05/2019 68081000000004751404
22 680812019002852 YENNER MIGUEL MACHADO GARCIA 1096218796 3/05/2019 68081000000004708925
23 680812019002842 JOSE ANDRES VERGEL ULLOA 1096239570 3/05/2019 99999999000002413594
24 680812019002836 JUAN MANUEL CORREDOR TOVAR 1096224102 3/05/2019 68081000000004716185
25 680812019002855 YUZMEL ANDRES MARTINEZ MENDOZA 1096233601 3/05/2019 68081000000004716744
26 680812019002848 ALDEMAR RODRIGUEZ RONDON 91421958 3/05/2019 99999999000002512590
27 680812019002849 ALDEMAR RODRIGUEZ RONDON 91421958 3/05/2019 99999999000002475502
28 680812019002830 OSCAR MAURICIO LEON LOPEZ 13510820 3/05/2019 99999999000002412027
29 680812019002831 OSCAR MAURICIO LEON LOPEZ 13510820 3/05/2019 99999999000002696762
30 680812019002835 JUAN ALBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR 80238195 3/05/2019 99999999000002412025
31 680812019002756 FERMIN ALBERTO HENAO CORTES 70419705 2/05/2019 99999999000002698699
32 680812019019779 ANGELA VALENCIA RAMIREZ 39451243 15/08/2019 99999999000002597021
33 680812019019737 CARLOS ALVARADO FLOREZ 98122310183 15/08/2019 68081000000004722169
34 680812019019739 CARLOS ALVARADO FLOREZ 98122310183 15/08/2019 68081000000004756411
35 680812019019743 MANUEL PARRA CARDENAS 13851889 15/08/2019 68081000000004722789
36 680812019019744 MANUEL PARRA CARDENAS 13851889 15/08/2019 99999999000002697393
37 680812019019741 DAIRO JAVIER MILLAN SANCHEZ 13852952 15/08/2019 68081000000004722139
38 680812019019742 DAIRO JAVIER MILLAN SANCHEZ 13852952 15/08/2019 68081000000004734605
39 680812019019769 JOSE JULIAN SILVA BUENO 13543699 15/08/2019 99999999000002560265
40 680812019019774 LUIS ALBERTO GONZALES CHINCHILLA 91441334 15/08/2019 68081000000004720506

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

 

 Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 16 de Agosto de 2019. Hora: 17:30:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 16 de Agosto de 2019. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 16 DE AGOSTO DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019019663 MANUEL ORLANDO GONZALEZ ZAPATA 1096220474 14/08/2019 68081000000004722115
2 680812019019664 MANUEL ORLANDO GONZALEZ ZAPATA 1096220474 14/08/2019 68081000000004726472
3 680812019019665 MANUEL ORLANDO GONZALEZ ZAPATA 1096220474 14/08/2019 68081000000004732962
4 680812019019666 MANUEL ORLANDO GONZALEZ ZAPATA 1096220474 14/08/2019 68081000000004732963
5 680812019019629 MARTINA ARIAS CARREÑO 37576158 14/08/2019 68081000000004722060
6 680812019019704 JUAN BAUTISTA OVIEDO AMARIS 1096212182 14/08/2019 68081000000004722748
7 680812019019703 LEIDY JOHANA ROMERO HERRERA 1091657863 14/08/2019 68081000000004722717
8 680812019019689 JAIR ARCE RODRIGUEZ 1005175525 14/08/2019 68081000000004722584
9 680812019019694 JOSEFINA BERDUGO OCAMPO 37395958 14/08/2019 68081000000004718124
10 680812019019697 FERNANDO LONDOÑO DAVILA 91420148 14/08/2019 68081000000004722918
11 680812019019690 BREINER S PABON MALAGON 1096212320 14/08/2019 68081000000004722116
12 680812019019681 BREANNA LIZETH DUARTE ROA 1152198262 14/08/2019 68081000000004722679
13 680812019019685 EDUARDO BENITEZ VILLAREAL 1098663264 14/08/2019 99999999000002697542
14 680812019019686 EDUARDO BENITEZ VILLAREAL 1098663264 14/08/2019 99999999000002697541
15 680812019019687 EDUARDO BENITEZ VILLAREAL 1098663264 14/08/2019 99999999000002597242
16 680812019019688 EDUARDO BENITEZ VILLAREAL 1098663264 14/08/2019 99999999000002597241
17 680812019019615 BALTAZAR ARCESIO MEJIA CHINCHILLA 91449729 14/08/2019 99999999000003205436
18 680812019019616 BALTAZAR ARCESIO MEJIA CHINCHILLA 91449729 14/08/2019 99999999000002597701
19 680812019019617 BALTAZAR ARCESIO MEJIA CHINCHILLA 91449729 14/08/2019 99999999000002597702
20 680812019019618 BALTAZAR ARCESIO MEJIA CHINCHILLA 91449729 14/08/2019 99999999000003940450
21 680812019019612 NEIDA ROSA MARTINEZ VASQUEZ 52013216 14/08/2019 68081000000004722912
22 680812019019613 NEIDA ROSA MARTINEZ VASQUEZ 52013216 14/08/2019 68081000000004740442
23 680812019019669 MARBEL MARTINEZ MADRIGAL 37579675 14/08/2019 68081000000004757832
24 680812019019620 MARIA MERCEDES VASQUEZ CANEDO 1096198090 14/08/2019 68081000000004725660
25 680812019019630 JOHANNA MILENA NEIRA MENDEZ 63471539 14/08/2019 68081000000004723148
26 680812019019691 JULIAN ENRIQUE PINILLA RIVERO 91465514 14/08/2019 99999999000002513632
27 680812019019680 JAROL ORTIZ 84074413 14/08/2019 99999999000002513633
28 680812019019660 JON JAIRO PIANETA VILORIA 1096235419 14/08/2019 68081000000004725626
29 680812019019661 JON JAIRO PIANETA VILORIA 1096235419 14/08/2019 68081000000004753324
30 680812019019702 MARTHA R. RUEDA MONTOYA 63491445 14/08/2019 99999999000002559917
31 680812019019673 CRISTIAN FERNANDO ROJAS JEREZ 1098721498 14/08/2019 99999999000002597107
32 680812019019585 ALIRIO PACHECO NOGUERA 91433913 13/08/2019 68081000000004722514
33 680812019019586 ALIRIO PACHECO NOGUERA 91433913 13/08/2019 68081000000004725248
34 680812019019583 BLADY SMITH MARTINEZ RINCON 37579515 13/08/2019 68081000000004721919
35 680812019019587 MARIA LOURDES FERREIRA CHAVEZ 37939925 13/08/2019 68081000000004722049
36 680812019019588 MARIA LOURDES FERREIRA CHAVEZ 37939925 13/08/2019 68081000000004736072
37 680812019019581 JOSE ALFONSO ESTUPIÑAN GARCES 91461223 13/08/2019 68081000000004722191
38 680812019019582 JOSE ALFONSO ESTUPIÑAN GARCES 91461223 13/08/2019 68081000000004746511

 (Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

 Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 15 de Agosto de 2019. Hora: 17:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 14 de Agosto de 2019. Hora: 17:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 13 de Agosto de 2019. Hora: 17:00:00

Ver Listado