Spanish English French

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 30 de Octubre de 2019. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 30 DE OCTUBRE DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019022631 LUIS CARLOS VANEGAS GIL 1005178662 25/10/2019 68081000000004709115
2 680812019022632 LUIS CARLOS VANEGAS GIL 1005178662 25/10/2019 68081000000004732482
3 680812019022635 FRANCISCO JAVIER GORDILLO DIAZ 1121857463 25/10/2019 68081000000004728986
4 680812019022636 FRANCISCO JAVIER GORDILLO DIAZ 1121857463 25/10/2019 68081000000004729514
5 680812019022637 JOSE DANIEL POLANCO AMAYA. 13850024 25/10/2019 68081000000004744078
6 680812019022638 JOSE DANIEL POLANCO AMAYA. 13850024 25/10/2019 68081000000004729827
7 680812019022588 LEVING ENRIQUE LOPEZ CARVAJAL. 91473216 24/10/2019 99999999000002655427
8 680812019022589 LEVING ENRIQUE LOPEZ CARVAJAL. 91473216 24/10/2019 68081000000004755586
9 680812019022578 LEONEL ENRIQUE GRANADOS. 91445848 24/10/2019 68081000000004746622
10 680812019022579 LEONEL ENRIQUE GRANADOS. 91445848 24/10/2019 68081000000004744905
11 680812019022586 JOHN JAIRO CASTAÑEDA CARDENAS 1096210725 24/10/2019 68081000000004739359
12 680812019022587 JOHN JAIRO CASTAÑEDA CARDENAS 1096210725 24/10/2019 68081000000004744119
13 680812019022581 GERMIN ELIP VERGARA YEPES 15646952 24/10/2019 68081000000004742464
14 680812019022582 GERMIN ELIP VERGARA YEPES 15646952 24/10/2019 68081000000008824561
15 680812019022583 GERMIN ELIP VERGARA YEPES 15646952 24/10/2019 68081000000004753594
16 680812019022584 GERMIN ELIP VERGARA YEPES 15646952 24/10/2019 68081000000004726511
17 680812019022595 CRISTIAN LOPEZ RAMOS. 1051637226 24/10/2019 68081000000004729402
18 680812019022596 CRISTIAN LOPEZ RAMOS. 1051637226 24/10/2019 68081000000004758857
19 680812019022594 GELVER REAL ESCARRAGA 79641273 24/10/2019 99999999000002597610
20 680812019022590 ESTEFANY CAROLINA ROJAS SALCEDO. 1096224321 24/10/2019 68081000000004729011
21 680812019022634 EDWAR JOSE QUINTANA. 1049926236 25/10/2019 99999999000002696608
22 680812019022633 JOSE DAVID FAYAD. 13571292 25/10/2019 99999999000002696611
23 680812019022662 IVAN VANEGAS LEON. 91324440 28/10/2019 68081000000004734763
24 680812019022663 IVAN VANEGAS LEON. 91324440 28/10/2019 68081000000004760752
25 680812019022659 JOEL JULIAN ROVIRA SILVA. 1096222442 28/10/2019 68081000000004739663
26 680812019022660 JOEL JULIAN ROVIRA SILVA. 1096222442 28/10/2019 68081000000004746295
27 680812019022479 DEIVI DIOFANEL GOMEZ APARICIO 1096224665 22/10/2019 99999999000002696923
28 680812019022552 DEIVI DIOFANEL GOMEZ APARICIO 1096224665 24/10/2019 99999999000003232928
29 680812019022598 OSCAR JAHIR HERNANDEZ RUGELES. 13542794 24/10/2019 99999999000002598058
30 680812019022597 JUAN ENRIQUE LOPEZ CAMARGO 8696552 24/10/2019 68081000000004727952
31 680812019022591 JESUS A PARDO ACEVEDO 91516604 24/10/2019 99999999000002655426
32 680812019022593 EDUARD SALAMANCA 1098744596 24/10/2019 99999999000002696778

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 29 de Octubre de 2019. Hora: 17:10:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 28 de Octubre de 2019. Hora: 17:20:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 25 de Octubre de 2019. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 25 DE OCTUBRE DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019022435 ANDRES JULIAN OROZCO SANCHEZ 80828597 21/10/2019 99999999000003204853
2 680812019022436 ANDRES JULIAN OROZCO SANCHEZ 80828597 21/10/2019 99999999000002598037
3 680812019022400 JOHAN STEVEN GARCIA BOLIVAR. 1096244137 21/10/2019 99999999000002474594
4 680812019022401 JOHAN STEVEN GARCIA BOLIVAR. 1096244137 21/10/2019 99999999000002655004
5 680812019022437 CARLOS ANDRES LOPEZ HENAO 71270645 21/10/2019 99999999000002696809
6 680812019022438 CARLOS ANDRES LOPEZ HENAO 71270645 21/10/2019 99999999000003435459
7 680812019022397 BERNARDO SERPA TORRES 70350950 21/10/2019 99999999000003032073
8 680812019022394 BERNARDO SERPA TORRES 70350950 21/10/2019 68081000000004732813
9 680812019022395 BERNARDO SERPA TORRES 70350950 21/10/2019 68081000000004732814
10 680812019022396 BERNARDO SERPA TORRES 70350950 21/10/2019 68081000000004711337
11 680812019022431 ADOLFO GOMEZ FRANCO 13893400 21/10/2019 68081000000004728718
12 680812019022432 ADOLFO GOMEZ FRANCO 13893400 21/10/2019 99999999000004045859
13 680812019022470 WILBER DAVID ZULETA. 1102724447 22/10/2019 99999999000002696921
14 680812019022471 WILBER DAVID ZULETA. 1102724447 22/10/2019 99999999000002890906
15 680812019022480 CARLOS EDUARDO BERMUDEZ. 79231884 22/10/2019 99999999000002696879

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 25 de Octubre de 2019. Hora: 17:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 24 de Octubre de 2019. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 24 DE OCTUBRE DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019022413 MANUEL ALCIDES GUZMAN DIAZ 19189361 21/110/2019 99999999000002696806
2 680812019022398 JUAN SEBASTIAN VALERO CASADIEGOS. 1098766575 21/110/2019 99999999000002696866
3 680812019022410 JOSE BENIGNO CHAUSTER 91430876 21/110/2019 68081000000004753885
4 680812019022429 RUBIEL ARCILA SERNA 13570805 21/110/2019 99999999000002696601
5 680812019022430 RUBIEL ARCILA SERNA 13570805 21/110/2019 99999999000002696667
6 680812019022424 DEISY MILENA CORNELIO ISAZA 37581739 21/110/2019 68081000000004719320
7 680812019022425 DEISY MILENA CORNELIO ISAZA 37581739 21/110/2019 68081000000004719319
8 680812019022426 BENEDICTO MEDINA SAAVEDRA 91429409 21/110/2019 68081000000004734471
9 680812019022427 BENEDICTO MEDINA SAAVEDRA 91429409 21/110/2019 99999999000003993867
10 680812019022474 DIEGO ARMANDO HERNANDEZ ANGULO 72338868 22/10/2019 68081000000004728338
11 680812019022475 DIEGO ARMANDO HERNANDEZ ANGULO 72338868 22/10/2019 99999999000003942141
12 680812019022466 ONESIMO CRISTO AVILES. 13886924 22/10/2019 68081000000004734109
13 680812019022467 ONESIMO CRISTO AVILES. 13886924 22/10/2019 68081000000004711344
14 680812019022468 ONESIMO CRISTO AVILES. 13886924 22/10/2019 68081000000004736814
15 680812019022469 ONESIMO CRISTO AVILES. 13886924 22/10/2019 68081000000004752008
16 680812019022476 WENDY YURANI ITURRIAGO CORREA 1096232884 22/10/2019 68081000000004728095
17 680812019022483 SALOMON BECERRA VARGAS 13571261 22/10/2019 99999999000002696769
18 680812019022434 JESUS ALEXANDER BARRAGAN GARCIA. 13854814 21/10/2019 99999999000002696920
19 680812019003140 ISABELA FERNANDA ARDILA SANDOVAL 1096193565 8/05/2019 68081000000004717196
20 680812019003141 ISABELA FERNANDA ARDILA SANDOVAL 1096193565 8/05/2019 68081000000004736403
21 680812019003292 ANSELMO PATIÑO PAVA 91442251 10/05/2019 68081000000004717661
22 680812019003293 ANSELMO PATIÑO PAVA 91442251 10/05/2019 68081000000004748640
23 680812019003301 RODRIGO CAAMAÑO GARNICA 1096196430 10/05/2019 68081000000004718378
24 680812019003296 RICHARD MIRANDA CASTRO 1096232444 10/05/2019 99999999000003233179
25 680812019003297 RICHARD MIRANDA CASTRO 1096232444 10/05/2019 68081000000004743563
26 680812019003298 RICHARD MIRANDA CASTRO 1096232444 10/05/2019 68081000000004715051
27 680812019003331 DEMUR MARTINEZ HIGUERA 91478229 10/05/2019 99999999000002511658
28 680812019003327 ARLEY DUVAN GOMEZ CASTILLO 1101209056 10/05/2019 99999999000002511657
29 680812019003328 ARLEY DUVAN GOMEZ CASTILLO 1101209056 10/05/2019 99999999000003184647

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos