Spanish English French

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 17 de Enero de 2020. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 17 DE ENERO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019023724 OMAR TREJOS MARTINEZ 5789980 21/11/2019 68081000000004746905
2 680812019024230 JHON ALEXANDER PINEDA NIEVES. 1097608297 28/11/2019 99999999000004029088
3 680812019024231 JHON ALEXANDER PINEDA NIEVES. 1097608297 28/11/2019 99999999000004029087
4 680812019028634 CLAUDIA MILENA AGUIRRE BALLESTEROS. 1096184594 18/12/2019 68081000000004732517
5 680812019028761 PEDRO AGUSTIN TORRES BALLESTEROS 91066997 23/12/2019 68081000000004732386
6 680812019028724 CESAR JULIO CHAPARRO GARCIA. 1104131401 23/12/2019 68081000000004739651
7 680812019028725 CESAR JULIO CHAPARRO GARCIA. 1104131401 23/12/2019 68081000000004735880
8 680812019028726 CESAR JULIO CHAPARRO GARCIA. 1104131401 23/12/2019 68081000000004732840

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 09 de Enero de 2020. Hora: 17:10:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 09 DE ENERO DE 2020
 # EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019024440 SEBASTIAN BETANCOUR PIMIENTA 1001389392 3/12/2019 99999999000003204874
2 680812019024441 SEBASTIAN BETANCOUR PIMIENTA 1001389392 3/12/2019 68081000000004736706
3 680812019024516 JOSE MARIA RUEDA 13885251 4/12/2019 68081000000004732201
4 680812019003430 ALFONSO SUAREZ SERRANO. 88166425 13/05/2019 68081000000004717757
5 680812019003441 ROSALBA HETRNANDEZ AMARIS. 37936837 14/05/2019 68081000000004686263
6 680812019003440 ROSALBA HETRNANDEZ AMARIS. 37936837 14/05/2019 68081000000004716917
7 680812019023040 ANDERSON ALEXANDER MUÑOZ PEDRAZA 1096218185 6/11/2019 68081000000004729446
8 680812019023028 KENDY PATRICIA SAUCEDO MEJIA. 1096204639 6/11/2019 68081000000004746613
9 680812019023030 CRISTIAN ANDRES GRATEROL NIETO. 1096205230 6/11/2019 68081000000004756705
10 680812019023031 CRISTIAN ANDRES GRATEROL NIETO. 1096205230 6/11/2019 68081000000004752122
11 680812019023049 WILMER ALBERTO RODRIGUEZ CASTRO. 85457276 6/11/2019 68081000000004713501
12 680812019028739 JONATAN CASALLAS JARAMILLO. 1096195543 23/12/2019 68081000000004740187
13 680812019028740 JONATAN CASALLAS JARAMILLO. 1096195543 23/12/2019 99999999000003184920
14 680812019028741 JONATAN CASALLAS JARAMILLO. 1096195543 23/12/2019 99999999000003231314
15 680812019023111 LEONAINY ISABEL SAAVEDRA HENAO 1096224162 6/11/2019 68081000000004729497
16 680812019019933 LUIS ALBERTO GARCIA. 1129519218 21/08/2019 99999999000003091626
17 680812019023168 LUIS ALBERTO GARCIA. 1129519218 21/08/2019 68081000000004729861
18 680812019023187 JURLEDINSON RINCON BAYONA 13851408 7/11/2019 68081000000004730560
19 680812019023167 IVAN MAURICIO LASCANO MERCADO. 1096229952 7/11/2019 68081000000004730314
20 680812019023192 JAIRO RENTERIA ROMERO. 1096196945 7/11/2019 68081000000004738626
21 680812019023193 JAIRO RENTERIA ROMERO. 1096196945 7/11/2019 68081000000004753515
22 680812019023182 JOSE ERNESTO OCHOA MORALES. 13566152 7/11/2019 68081000000004724712
23 680812019023183 JOSE ERNESTO OCHOA MORALES. 13566152 7/11/2019 68081000000004729569
24 680812019023194 RICARDO TAPIAS MENESES. 91424385 7/11/2019 68081000000004740179
25 680812019023195 RICARDO TAPIAS MENESES. 91424385 7/11/2019 68081000000004730089
26 680812019023196 RICARDO TAPIAS MENESES. 91424385 7/11/2019 68081000000004739617
27 680812019023197 RICARDO TAPIAS MENESES. 91424385 7/11/2019 68081000000004740038
28 680812019023198 RICARDO TAPIAS MENESES. 91424385 7/11/2019 68081000000004737037
29 680812019023283 ADRIANA ISABEL MORALES QUINTERO. 1096212453 12/11/2019 68081000000004737550
30 680812019023284 ADRIANA ISABEL MORALES QUINTERO. 1096212453 12/11/2019 68081000000004730628
31 680812019023295 EDISON HELIBERTO MEJIA CRISTANCHO. 91532284 12/11/2019 99999999000002696675
32 680812019023305 MELVIN ANDRES ESPINOSA GUARIN. 1096247638 12/11/2019 68081000000004750743
33 680812019023306 MELVIN ANDRES ESPINOSA GUARIN. 1096247638 12/11/2019 68081000000004757994
34 680812019023373 MARIA EDITH TOVAR LOPEZ. 1096194873 14/11/2019 68081000000004730605
35 680812019023374 LILIBETH CHICA MAFFIOLD. 37580772 14/11/2019 68081000000004730321
36 680812019023372 LEIDI JOHANA AYALA RAPALINO. 1096187358 14/11/2019 68081000000004730728
37 680812019023369 DIANA MARCELA QUINTERO VARGAS. 1098632426 14/11/2019 99999999000002598073
38 680812019023370 BAYRON ARBEY ARENAS MESA. 3396993 14/11/2019 99999999000002598070
39 680812019023375 RODOLFO ZUÑIGA SUAREZ. 91452257 14/11/2019 68081000000004750457
40 680812019023376 RODOLFO ZUÑIGA SUAREZ. 91452257 14/11/2019 68081000000004752726
41 680812019023377 RODOLFO ZUÑIGA SUAREZ. 91452257 14/11/2019 68081000000004756622
42 680812019023378 RODOLFO ZUÑIGA SUAREZ. 91452257 14/11/2019 68081000000004759177
43 680812019023362 VICTOR BOTERO. 80036040 14/11/2019 68081000000004729073
44 680812019023363 VICTOR BOTERO. 80036040 14/11/2019 68081000000004729074
45 680812019023367 LUIS RAFAEL MARTINEZ VALLE. 13566569 14/11/2019 68081000000004728363
46 680812019023368 LUIS RAFAEL MARTINEZ VALLE. 13566569 14/11/2019 68081000000004730730

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 07 de Enero de 2020. Hora: 17:30:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 07 DE ENERO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019025030 RAMIRO ESTEVEZ MARTINEZ. 91299043 5/12/2019 99999999000002698928
2 680812019025957 LUIS ARTURO GONZALEZ RODRIGUEZ. 11383545 6/12/2019 99999999000003184385
3 680812019025892 JAMER JOSE OSORIO SOLANO. 1196963286 6/12/2019 68081000000004729145
4 680812019026127 WILSON ARCINIEGAS DIAZ. 91240518 9/12/2019 68081000000004732638
5 680812019026128 WILSON ARCINIEGAS DIAZ. 91240518 9/12/2019 68081000000004741596
6 680812019026810 CARLOS ALBERTO OVIEDO GUZMAN. 77095801 11/12/2019 68081000000004731962
7 680812019026815 CARLOS BENAVIDES. 80383743 11/12/2019 99999999000003184329
8 680812019028601 JOSE D. VALDES APARICIO. 91479990 18/12/2019 68081000000004734721
9 680812019028602 JOSE D. VALDES APARICIO. 91479990 18/12/2019 68081000000004729250
10 680812019028750 RENE VALLE LUNA. 91445207 23/12/2019 68081000000004733304
11 680812019028731 JOHN JAIRO CORREA RUEDA. 13541786 23/12/2019 99999999000003183796
12 680812019028762 ERICCSON ALBERTO LUNA SEVERICHE 1096196050 23/12/2019 68081000000004732388
13 680812019028764 JEAN CARLOS NIETO EGEA. 1096232935 23/12/2019 68081000000004733386
14 680812019028765 FREDIS POSADA NOGUERA. 1104132777 23/12/2019 68081000000004732394
15 680812019028748 ALVARO PARRA CASTRO. 13886892 23/12/2019 68081000000004732342
16 680812019028758 ALVARO ENRIQUE ROJAS DE LA OSSA. 1096224163 23/12/2019 99999999000003198320
17 680812019028744 ALEXANDER BARRAZA CORTES 91443574 23/12/2019 68081000000004731303
18 680812019028745 ALEXANDER BARRAZA CORTES 91443574 23/12/2019 68081000000004737583
19 680812019028746 ALEXANDER BARRAZA CORTES 91443574 23/12/2019 68081000000004733033
20 680812019028737 CARLOS ALBERTO CAMELO RICO. 1096190286 23/12/2019 68081000000004733704
21 680812019028738 CARLOS ALBERTO CAMELO RICO. 1096190286 23/12/2019 68081000000004732931
22 680812019028730 JOSE JUVINAO GALLOR. 72303502 23/12/2019 99999999000002698722
23 680812019028751 CRISTIAN EDUARDO FERREIRA MARIN. 1096231771 23/12/2019 99999999000003232786
24 680812019028752 CRISTIAN EDUARDO FERREIRA MARIN. 1096231771 23/12/2019 68081000000004733036
25 680812019028732 EFRAIN BECERRA SILVA. 91442397 23/12/2019 68081000000004686539
26 680812019028733 EFRAIN BECERRA SILVA. 91442397 23/12/2019 68081000000004735792
27 680812019028734 EFRAIN BECERRA SILVA. 91442397 23/12/2019 68081000000004735794
28 680812019028766 JERALDY QUIÑONEZ ACERO. 96040716456 23/12/2019 68081000000004732983
29 680812019028767 JERALDY QUIÑONEZ ACERO. 96040716456 23/12/2019 68081000000004734507
30 680812019028722 JHOAN DAVID AGUAS CASTRO. 91528604 23/12/2019 68081000000004738958
31 680812019028723 JHOAN DAVID AGUAS CASTRO. 91528604 23/12/2019 68081000000004732895

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 07 de Enero de 2020. Hora: 17:10:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 30 de Diciembre de 2019. Hora: 17:30:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 30 DE DICIEMBRE DE 2019
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019024499 EDWAR RICO SANTOS. 1101201217 3/12/2019 99999999000003183906
2 680812019027576 LINDA PAMELA CARDENAS. 1096242650 13/12/2019 68081000000004732022
3 680812019028618 DELIBERTO DE JESUS MORENO SOLORZANO 92553233 18/12/2019 99999999000003184724
4 680812019003401 BREGMAND EDUARDO ACUÑA RUIZ 1096228740 13/05/2019 68081000000004717408
5 680812019003402 BREGMAND EDUARDO ACUÑA RUIZ 1096228740 13/05/2019 68081000000004717407
6 680812019003403 BREGMAND EDUARDO ACUÑA RUIZ 1096228740 13/05/2019 68081000000004717406
7 680812019003404 BREGMAND EDUARDO ACUÑA RUIZ 1096228740 13/05/2019 99999999000003205211
8 680812019003405 BREGMAND EDUARDO ACUÑA RUIZ 1096228740 13/05/2019 68081000000004742542
9 680812019003412 RUBI ANDREA BELTRAN MURIEL 63472072 13/05/2019 68081000000004717111
10 680812019003411 ELENA PATRICIA PINZON RIOS. 63472644 13/05/2019 68081000000004686283
11 680812019003420 DIEGO FARID MUÑOZ BETANCUR. 15174769 13/05/2019 99999999000002512007
12 680812019003399 LUIS GERMAN VARGAS DE LA ROSA. 19611475 13/05/2019 99999999000002511671
13 680812019003429 SIMON GABRIEL GALVIS PACHECO. 98091155605 13/05/2019 68081000000004716434
14 680812019022850 BRAULIO IVAN CELIS BUITRAGO. 1102719088 31/10/2019 68081000000004729288
15 680812019020847 FAUBRICIO BONILLA AYALA 1096216675 20/09/2019 99999999000002992408
16 680812019020848 FAUBRICIO BONILLA AYALA 1096216675 20/09/2019 68081000000004750101
17 680812019020849 FAUBRICIO BONILLA AYALA 1096216675 20/09/2019 99999999000003837520
18 680812019020850 FAUBRICIO BONILLA AYALA 1096216675 20/09/2019 99999999000003837519
19 680812019022864 JOSE CLEMENTE TORRES ROCHA. 91420664 31/10/2019 68081000000004728726
20 680812019022865 JOSE CLEMENTE TORRES ROCHA. 91420664 31/10/2019 68081000000004686896
21 680812019022875 LEIDY KATHERINE ALVAREZ GUZMAN. 1096216443 1/11/2019 68081000000004729743
22 680812019022876 LEIDY KATHERINE ALVAREZ GUZMAN. 1096216443 1/11/2019 68081000000004746589
23 680812019022877 LEIDY KATHERINE ALVAREZ GUZMAN. 1096216443 1/11/2019 68081000000004751605
24 680812019022878 LEIDY KATHERINE ALVAREZ GUZMAN. 1096216443 1/11/2019 68081000000004759101
25 680812019022883 CARLOS SANTIAGO BOHORQUEZ DURAN. 1096212750 1/11/2019 68081000000004719544
26 680812019022884 CARLOS SANTIAGO BOHORQUEZ DURAN. 1096212750 1/11/2019 68081000000004748213
27 680812019022867 LUIS DANIEL BUELVAS VARGAS. 1096241134 31/10/2019 68081000000004730522
28 680812019022868 LUIS DANIEL BUELVAS VARGAS. 1096241134 31/10/2019 68081000000004729016
29 680812019022862 LUIS MIGUEL MONTOYA SALCEDO. 13850198 31/10/2019 68081000000004729806
30 680812019022863 LUIS MIGUEL MONTOYA SALCEDO. 13850198 31/10/2019 68081000000004761697
31 680812019022900 MEDINA BERNAL SAIDA MILENA. 37576386 1/11/2019 68081000000004727522
32 680812019022901 MEDINA BERNAL SAIDA MILENA. 37576386 1/11/2019 68081000000004750974
33 680812019022902 MEDINA BERNAL SAIDA MILENA. 37576386 1/11/2019 68081000000004754529

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 30 de Diciembre de 2019. Hora: 17:10:00

Ver Listado