Spanish English French

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 13 de Febrero de 2020. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 13 DE FEBRERO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019018839 HECTOR SANTIAGO VERGARA ZULETA. 1035422805 25/07/2019 68081000000004741410
2 680812019030342 MAYCOL YESID LARGO GUARIN. 1096193530 7/02/2020 99999999000003205120
3 680812019030436 JORGE ELIECER UPEGUI CARDONA. 13890794 10/02/2020 68081000000004732856
4 680812019030479 ALIRIO DURAN CORDERO 1098752917 10/02/2020 99999999000003205493
5 680812019030518 HEIDER JAIMES. 1090986181 11/02/2020 99999999000003205358
6 680812019030519 HEIDER JAIMES. 1090986181 11/02/2020 99999999000003205359
7 680812019030471 ESTIVEL DUQUE. 1099549597 10/02/2020 99999999000003205428
8 680812019030476 WILLIINTON CASTELLANOS 78111947 10/02/2020 99999999000002736403
9 680812019030475 JHON ARAMITH ARDILA BELTRAN. 1102719811 10/02/2020 99999999000003205418
10 680812019030529 MARYERIS DIAZ JIMENEZ. 1096230710 11/02/2020 68081000000004730191
11 680812019030391 YONATHAN ARRUBLA SALAZAR 1042999232 7/02/2020 68081000000004734179
12 680812019030365 HECTOR JAVIER JIMENEZ ROJAS. 1096205402 7/02/2020 68081000000004733913
13 680812019030462 JESUS ALBERTO LEON GUZMAN. 19405943 10/02/2020 68081000000004734180
14 680812019030345 RICARDO MESA RANGUEL. 91161132 7/02/2020 99999999000003205108
15 680812019030396 YENNY PATRICIA RAMIREZ ARIZA. 1096183977 7/02/2020 68081000000004723906
16 680812019030347 AGUSTIN NIÑO BECERRA. 91067593 7/02/2020 68081000000004733493
17 680812019030401 JUAN CARLOS AGUIRRE LAZO 1073327792 7/02/2020 99999999000003205312
18 680812019030362 EDGAR AUGUSTO SIERRA CAMACHO. 91321296 7/02/2020 99999999000003205201
19 680812019030364 JOSE AGUSTIN RAMIREZ PEREZ. 3103614 7/02/2020 68081000000004733912
20 680812019030375 JAIRO BERMUDEZ CAMACHO. 1096188032 7/02/2020 68081000000004732599
21 680812019030385 JEFERSON JAVIER BEJARANO TORRES 1012434259 7/02/2020 68081000000004733870
22 680812019030384 HECTOR JOSE SOSA MONSALVE. 91420639 7/02/2020 99999999000003205299
23 680812019030400 LUIS FELIPE MENDEZ LARA. 1096226269 7/02/2020 68081000000004739755
24 680812019030354 YEISON RODRIGUEZ LUNA. 1096231511 7/02/2020 68081000000004740420
25 680812019030355 YEISON RODRIGUEZ LUNA. 1096231511 7/02/2020 68081000000004729900
26 680812019030463 JUNIOR JOSE CALDERON CHAVEZ. 1047404729 10/02/2020 68081000000004724128
27 680812019030351 MARCO ANTONIO RAAD TORRES. 13865226 7/02/2020 99999999000003205126
28 680812019030468 SANTIAGO OSPINA LAVERDE 1096242769 10/02/2020 68081000000004734226
29 680812019030469 SANTIAGO OSPINA LAVERDE 1096242769 10/02/2020 99999999000002844712
30 680812019030467 SANTIAGO OSPINA LAVERDE 1096242769 10/02/2020 99999999000002843386
31 680812019030344 FRANK DANILO PABUENA SANCHEZ. 1065914414 7/02/2020 99999999000003205112
32 680812019030388 ERICK JAVIER SILVA JIMENEZ. 1096186368 7/02/2020 68081000000004734363
33 680812019030349 JOSE LUIS IREGUI OLAVEZ. 1098712693 7/02/2020 99999999000003205122
34 680812019030368 JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ. 1096236869 7/02/2020 99999999000003205257
35 680812019030464 GLORIA MARIA CLARA AFANADOR. 37577819 10/02/2020 68081000000004734313
36 680812019030465 GLORIA MARIA CLARA AFANADOR. 37577819 10/02/2020 68081000000004739341
37 680812019030466 GLORIA MARIA CLARA AFANADOR. 37577819 10/02/2020 68081000000004741187
38 680812019030367 JACQUELINE SUAREZ CASTRO 1096206956 7/02/2020 68081000000004733862
39 680812019030363 HEINER DANILO VARGAS GOMEZ. 1096241001 7/02/2020 68081000000004734079
40 680812019030383 DIEGO FERNANDO GARCIA SALAZAR 13873754 7/02/2020 99999999000003205300
41 680812019030379 PANFILO JOSE SALAS NARVAEZ. 1096186663 7/02/2020 99999999000003205239
42 680812019030380 PANFILO JOSE SALAS NARVAEZ. 1096186663 7/02/2020 99999999000003205240
43 680812019030381 PANFILO JOSE SALAS NARVAEZ. 1096186663 7/02/2020 99999999000003231789
44 680812019030382 PANFILO JOSE SALAS NARVAEZ. 1096186663 7/02/2020 99999999000003231788
45 680812019030346 LUIS ALFREDO ESPINOSA NAVARRO. 79618437 7/02/2020 68081000000004733547
46 680812019030369 MANUEL PLATA URIBE. 91425558 7/02/2020 68081000000004733792
47 680812019030366 RAFAEL CARREÑO B.. 88247359 7/02/2020 68081000000004734027
48 680812019030399 DIEGO ANDREY MARTINEZ TORRES. 1095831796 7/02/2020 99999999000003205308
49 680812019030392 JAVIER QUITIAN CAMACHO 1096182678 7/02/2020 68081000000004733967
50 680812019030361 ESTHER MOYA CHAVEZ. 1066084306 7/02/2020 99999999000003205187

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 13 de Febrero de 2020. Hora: 17:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 10 de Febrero de 2020. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 10 DE FEBRERO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019030258 FERNANDO MARIN. 18512932 5/02/2020 99999999000003205061
2 680812019030250 ARMANDO DUARTE. 13567520 5/02/2020 99999999000003205041
3 680812019030247 RICHARD RUIZ BARRIOSNUEVO. 91448167 5/02/2020 68081000000004733810
4 680812019030248 RICHARD RUIZ BARRIOSNUEVO. 91448167 5/02/2020 68081000000004734115
5 680812019030257 KAREN BRIGITH AVILEZ SALCEDO. 1096214709 5/02/2020 68081000000004733487
6 680812019030252 GERMAN GOMEZ AGUDELO. 91449720 5/02/2020 68081000000004733543
7 680812019030262 OMAR AUGUSTO QUINTERO. 91257464 5/02/2020 99999999000003205097
8 680812019030263 OMAR AUGUSTO QUINTERO. 91257464 5/02/2020 99999999000003205098
9 680812019030264 OMAR AUGUSTO QUINTERO. 91257464 5/02/2020 99999999000002843484
10 680812019030265 OMAR AUGUSTO QUINTERO. 91257464 5/02/2020 99999999000002843483
11 680812019030266 OMAR AUGUSTO QUINTERO. 91257464 5/02/2020 99999999000002994978
12 680812019030227 NILSON ZULUAGA SANABRIA. 1092359329 5/02/2020 68081000000004733755
13 680812019030228 JAHIR STIVE RODRIGUEZ RUBIO. 1096188121 5/02/2020 68081000000004733594
14 680812019030225 ANYI JULIETH VERA RAVELO. 1096203866 5/02/2020 68081000000004733808
15 680812019030246 FERNEY SANCHEZ MALAGON. 1093755864 5/02/2020 68081000000004733753
16 680812019030269 ESTEBAN RODRIGUEZ RUEDA. 91003760 5/02/2020 99999999000003205099
17 680812019030241 RONALD GALVAN. 1096192413 5/02/2020 68081000000004732470
18 680812019030232 MIGUEL ANGEL POVEDA. 1096184605 5/02/2020 68081000000004732471
19 680812019030231 FRANK DE JESUS REGINO ESPINOSA. 1066510265 5/02/2020 68081000000004733829
20 680812019030253 LEONEL FERNANDO HERRERA SALGADO. 1096224749 5/02/2020 68081000000004737833
21 680812019030254 LEONEL FERNANDO HERRERA SALGADO. 1096224749 5/02/2020 68081000000004740976
22 680812019030255 LEONEL FERNANDO HERRERA SALGADO. 1096224749 5/02/2020 99999999000003205055
23 680812019030256 LEONEL FERNANDO HERRERA SALGADO. 1096224749 5/02/2020 68081000000004736306
24 680812019030237 ALBEIRO PAYARES. 5046665 5/02/2020 99999999000003204979
25 680812019030234 ARMANDO AGUILAR GALEANO 1007784811 5/02/2020 68081000000004733239
26 680812019030235 ARMANDO AGUILAR GALEANO 1007784811 5/02/2020 68081000000004733828
27 680812019030270 DAVID GORDILLO HERNANDEZ. 91241076 5/02/2020 68081000000004733220
28 680812019030271 AQUILES IGUARAN. 84086664 5/02/2020 99999999000003205088
29 680812019029289 LUIS FERNANDO GUTIERREZ GUZMAN. 1095937565 30/01/2020 68081000000004732946
30 680812019029288 LUIS FERNANDO GUTIERREZ GUZMAN. 1095937565 30/01/2020 68081000000004739240
31 680812019030261 JHAMAURE PINZON MORENO 91427319 5/02/2020 68081000000004733835
32 680812019030230 MARTIN EDUARDO MONSALVE GUTIERREZ. 1096227297 5/02/2020 68081000000004733762

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 10 de Febrero de 2020. Hora: 17:00:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 07 de Febrero de 2020. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 07 DE FEBRERO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019028944 JAVIER OYOLA. 1095830866 14/01/2020 99999999000003198259
2 680812019028945 JAVIER OYOLA. 1095830866 14/01/2020 99999999000003198260
3 680812019030201 SERGIO BRAVO GUARNIZO. 1096243208 3/02/2020 68081000000004733216
4 680812019029281 CARLOS CALDERON. 91439579 30/01/2020 68081000000004733208
5 680812019029282 CARLOS CALDERON. 91439579 30/01/2020 68081000000004735155
6 680812019029285 YAIR GONZALEZ PERDOMO. 13853363 30/01/2020 99999999000003204886
7 680812019030196 JOSE BRAYAN VIDAL GONZALES. 1075245351 3/02/2020 68081000000004733832
8 680812019030187 SANDRA MILENA SANJUAN DIAZ. 63472562 3/02/2020 68081000000004732593
9 680812019030186 MARTIN NOVA BARRERA. 96185915 3/02/2020 68081000000004733769
10 680812019030188 RODRIGO JAIMES. 1093767337 3/02/2020 99999999000003205011
11 680812019030189 RODRIGO JAIMES. 1093767337 3/02/2020 99999999000003205052
12 680812019029351 JUAN ANTONIO AGUILAR CAMELO 91434900 3/02/2020 68081000000004733468
13 680812019029296 YESENIA GOMEZ RENDON. 63473773 30/01/2020 68081000000004732048
14 680812019030195 FABIAN ANDRES TOBAR ROMERO. 13567470 3/02/2020 68081000000004739630
15 680812019029357 PEDRO JOSE BAEZ MORENO. 13565321 3/02/2020 68081000000004733703
16 680812019029284 DAIBER SAUL GUERRERO PUERTO. 1096226149 30/01/2020 68081000000004733531
17 680812019029266 JESUS ANTONIO DIAZ GONZALES. 1012354111 29/01/2020 68081000000004733109
18 680812019029251 FABIAN MATEO VARGAS BENITEZ. 1098643600 29/01/2020 68081000000004733138
19 680812019029290 CRISTIAN FERNANDO ALQUERQUE MANJARRES 1102856489 30/01/2020 99999999000003029720
20 680812019029291 CRISTIAN FERNANDO ALQUERQUE MANJARRES 1102856489 30/01/2020 99999999000002892091
21 680812019029292 JHON LEIDER NIÑO ARIAS. 1096245580 30/01/2020 68081000000004742526
22 680812019029293 JHON LEIDER NIÑO ARIAS. 1096245580 30/01/2020 68081000000004734658
23 680812019030193 JOSE LISANDRO AMADO TELLO 91184458 3/02/2020 68081000000004733626
24 680812019030181 EDITH JOSE PACHECO 1085046009 3/02/2020 68081000000004733905
25 680812019030199 JULIAN ANDRES MALDONADO ZAPATA 1096214226 3/02/2020 68081000000004733214
26 680812019029445 JEFERSON RAFAEL YARBOS AMARIS 1096223834 3/02/2020 68081000000004733390
27 680812019028942 Yeiner Estiven Cardona Jaramillo. 1096243953 14/01/2020 99999999000003205334
28 680812019028943 Yeiner Estiven Cardona Jaramillo. 1096243953 14/01/2020 99999999000003198270

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 07 de Febrero de 2020. Hora: 17:00:00

Ver Listado