Spanish English French

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 21 de Febrero de 2020. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 21 DE FEBRERO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019003525 JOEL ROJAS PINTO. 13850061 16/05/2019 68081000000004714740
2 680812019003548 ABRAHAN CAMPO MAÑARA. 19845133 16/05/2019 68081000000004714743
3 680812019003549 ABRAHAN CAMPO MAÑARA. 19845133 16/05/2019 68081000000004727367
4 680812019003550 ABRAHAN CAMPO MAÑARA. 19845133 16/05/2019 68081000000004732922
5 680812019003541 EDGAR YOVANY DIAZ GODOY. 80066927 16/05/2019 68081000000004717578
6 680812019003539 LILIANA LOBO FLOREZ. 1096193231 16/05/2019 68081000000004715571
7 680812019003551 IDINAEL RODRIGUEZ CAMPO. 91429890 16/05/2019 68081000000004717902
8 680812019003562 DIEGO ARMANDO BARAJAS MARIA. 1096214695 16/05/2019 68081000000004717802
9 680812019003560 LUZ MARINA MONSALVE ALVARINO. 63466530 16/05/2019 68081000000004745709
10 680812019003561 LUZ MARINA MONSALVE ALVARINO. 63466530 16/05/2019 68081000000004685927
11 680812019003571 ARMANDO CASADO CALDERON. 13889835 16/05/2019 68081000000004737249
12 680812019003572 ARMANDO CASADO CALDERON. 13889835 16/05/2019 68081000000004716925
13 680812019003586 HARRINSON VILLEGAS DUARTE. 1096201848 17/05/2019 68081000000004717572
14 680812019003582 JOSE MANUEL GUAYARA ZARATE. 18928238 17/05/2019 68081000000004716995
15 680812019003583 JOSE MANUEL GUAYARA ZARATE. 18928238 17/05/2019 68081000000004720133
16 680812019003584 JOSE MANUEL GUAYARA ZARATE. 18928238 17/05/2019 68081000000004746470
17 680812019003818 JOSE GILBERTO PAEZ BETANCUR. 1096209310 23/05/2019 68081000000004718887
18 680812019003819 JOSE GILBERTO PAEZ BETANCUR. 1096209310 23/05/2019 68081000000004686593
19 680812019003820 JOSE GILBERTO PAEZ BETANCUR. 1096209310 23/05/2019 99999999000003729023
20 680812019003821 JOSE GILBERTO PAEZ BETANCUR. 1096209310 23/05/2019 99999999000003729024
21 680812019004237 JENNY QUINTERO SUAREZ. 1096217047 5/06/2019 68081000000004719787
22 680812019004375 REINALDO CHACON SANDOVAL. 1102348643 7/06/2019 68081000000004719276
23 680812019004376 REINALDO CHACON SANDOVAL. 1102348643 7/06/2019 68081000000004735375
24 680812019004338 JAIR ANDRES PEREZ TIRADO. 1096230725 6/06/2019 99999999000002453361
25 680812019004340 JAIR ANDRES PEREZ TIRADO. 1096230725 6/06/2019 68081000000004757075
26 680812019030810 JAIR ANDRES PEREZ TIRADO. 1096230725 6/06/2019 68081000000004728212
27 680812019030811 JAIR ANDRES PEREZ TIRADO. 1096230725 11/10/2019 68081000000004730144
28 680812019030812 JAIR ANDRES PEREZ TIRADO. 1096230725 11/10/2019 68081000000004730145
29 680812019030813 JAIR ANDRES PEREZ TIRADO. 1096230725 11/10/2019 68081000000004730146
30 680812019004356 YEIMI YAIR RODRIGUEZ JIMENEZ 1096220762 6/06/2019 68081000000004721401
31 680812019004485 JOSE BERNARDO FRANCO. 91322094 10/06/2019 68081000000004729043
32 680812019004486 JOSE BERNARDO FRANCO. 91322094 10/06/2019 68081000000004725833
33 680812019004487 JOSE BERNARDO FRANCO. 91322094 10/06/2019 68081000000004686495
34 680812019004488 JOSE BERNARDO FRANCO. 91322094 10/06/2019 68081000000004757772
35 680812019004505 KEVIN ANDRES DIAZ GARCES. 1096220746 11/06/2019 68081000000004743750
36 680812019004512 JAVIER VILLACORTE. 91472415 11/06/2019 99999999000002560196
37 680812019004536 JUAN FUENTES ACEVEDO. 91449329 11/06/2019 68081000000004725958
38 680812019004537 JUAN FUENTES ACEVEDO. 91449329 11/06/2019 68081000000004739249
39 680812019004538 JUAN FUENTES ACEVEDO. 91449329 11/06/2019 68081000000004718545
40 680812019004525 WILLINTON ANTONIO MARTINEZ MORENO 1096225389 11/06/2019 99999999000002512805
41 680812019004526 WILLINTON ANTONIO MARTINEZ MORENO 1096225389 11/06/2019 68081000000004714297
42 680812019030525 YEISON GARCIA ORTIZ. 1095937664 11/02/2020 68081000000004721472
43 680812019030552 JENNIFER MORENO HINCAPIE. 1096214141 11/02/2020 68081000000004733750
44 680812019030558 MARILUZ MARIN GIL. 1128436998 11/02/2020 68081000000004734183
45 680812019030539 OCTAVIO FRANCO PARRA. 91427050 11/02/2020 99999999000003205509
46 680812019030566 LEIDY PAÑUELA MUÑOZ 1095937296 11/02/2020 68081000000004734706
47 680812019030678 VICTOR ALFONSO ROBLES. 1096182437 13/02/2020 68081000000004724814
48 680812019030679 VICTOR ALFONSO ROBLES. 1096182437 13/02/2020 68081000000004734860
49 680812019028983 ANDRES VARGAS VARGAS. 1096188919 16/01/2020 68081000000004729198
50 680812019028906 WILMAR JESUS MARIN MURILLO. 1096247958 13/01/2020 68081000000004732523
51 680812019028914 FABIAN STIVEN ORTIZ SUAREZ. 1096235794 13/01/2020 68081000000004733127

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 20 de Febrero de 2020. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 20 DE FEBRERO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE MANDAMIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019030723 JOSE DAVID DIAZ HERAZO. 1096234102 13/02/2020 68081000000004734770
2 680812019030676 EDILBERTO GONZALEZ MENDOZA 19345120 13/02/2020 68081000000004734607
3 680812019030681 NAVITH ACUNA ESCALANTE. 73584181 13/02/2020 68081000000004724207
4 680812019030697 ZULEIMA VELANDIA RODRIGUEZ. 1096220005 13/02/2020 68081000000004724150
5 680812019030735 CLARISA ARDILA. 37939976 13/02/2020 68081000000004734726
6 680812019030706 AMAURY MORALES CARMONA. 73136603 13/02/2020 68081000000004734508
7 680812019030733 EDGAR JOHAN OCHOA FARFAN. 1098676397 13/02/2020 68081000000004739746
8 680812019030734 EDGAR JOHAN OCHOA FARFAN. 1098676397 13/02/2020 99999999000003031363
9 680812019030550 DEIVY MIRANDA LLORENTE. 1042210863 11/02/2020 68081000000004686651
10 680812019029134 ERNESTO CASTRO. 13570430 27/01/2020 68081000000004725271
11 680812019029135 ERNESTO CASTRO. 13570430 27/01/2020 68081000000004723959
12 680812019029168 EMIRO JOSE ZAMBRANO ARAUJO. 91104366 27/01/2020 99999999000003198520
13 680812019029081 JHON JAIRO RODRIGUEZ SARRANO. 1010163339 24/01/2020 68081000000004733154
14 680812019029079 FERNANDO TORO CACEERES 13570359 24/01/2020 68081000000004742266
15 680812019029086 SIR ORLANDO CABRALES ALVAREZ. 13570319 24/01/2020 68081000000004727402
16 680812019029087 SIR ORLANDO CABRALES ALVAREZ. 13570319 24/01/2020 99999999000003198438
17 680812019029088 SIR ORLANDO CABRALES ALVAREZ. 13570319 24/01/2020 68081000000004733046
18 680812019029075 GABRIEL SEPULVEDA. 1098673733 24/01/2020 99999999000003233098
19 680812019029076 GABRIEL SEPULVEDA. 1098673733 24/01/2020 68081000000004723954
20 680812019029121 MAURICIO ALBERTO RUIZ GUZMAN. 70134225 27/01/2020 68081000000004732796
21 680812019029124 WILLIAM SERRANO VARGAS. 91266598 27/01/2020 68081000000004732581
22 680812019029109 JAVIER GONZALEZ MOLANO. 13851956 27/01/2020 68081000000004735727
23 680812019029110 JAVIER GONZALEZ MOLANO. 13851956 27/01/2020 68081000000004742773
24 680812019029111 JAVIER GONZALEZ MOLANO. 13851956 27/01/2020 68081000000004733105
25 680812019029116 JEYSSON ANDRES SIERRA VIDALES. 1096220476 27/01/2020 68081000000004732396
26 680812019029078 DIOMAR ARDILA CHAVES. 13568739 24/01/2020 68081000000004723900
27 680812019029128 LEIDY JOHANNA SALAS MENDEZ. 1096238941 27/01/2020 68081000000004741763
28 680812019029157 EDGAR PEDROZO BENAVIDES. 13569130 27/01/2020 68081000000004733381
29 680812019028905 WILMAR JESUS MARIN MURILLO. 1096247958 13/01/2020 68081000000004737318
30 680812019028962 JAIR AMADO DONADO. 1096232646 15/01/2020 68081000000004739865
31 680812019028963 LUIS FERNANDO ALFONSO TRASLAVIÑA. 1096241241 15/01/2020 68081000000004742274
32 680812019028904 ANDERSON JAVIER ULLOA ALTAHONA 13853513 13/01/2020 68081000000004732745
33 680812019028910 LILIA ESTHER ULLOA GUERRA. 63349513 13/01/2020 68081000000004731554
34 680812019028915 JESUS ANDRES ZARATE RUEDA. 1234339148 13/01/2020 68081000000004732815
35 680812019028929 YADITH BETANCOURT PINZON. 63254167 14/01/2020 68081000000004732747
36 680812019028913 FABIAN STIVEN ORTIZ SUAREZ. 1096235794 13/01/2020 68081000000004733952
37 680812019028946 ELSY PAOLA MARTINEZ CUELLO. 1096214073 14/01/2020 68081000000004742040
38 680812019029245 ILBANIA TEREZA ARIIZA OCHOA. 63461439 29/01/2020 68081000000004732582
39 680812019030267 JAIRO CONTRERAS. 79804208 5/02/2020 68081000000004733488
40 680812019030268 JAIRO CONTRERAS. 79804208 5/02/2020 68081000000000357502
41 680812019030226 RAUL MONROY 91444093 5/02/2020 68081000000004733757

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 18 de Febrero de 2020. Hora: 17:20:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 18 de Febrero de 2020. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 18 DE FEBRERO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019030732 ANDRES FABIAN PINILLA GONZALEZ. 1096239278 13/02/2020 68081000000004741281
2 680812019030691 OLINTO CHAVEZ. 13881197 13/02/2020 99999999000003205711
3 680812019030696 SHIRLEY RANGEL CALLEJAS 63472566 13/02/2020 68081000000004735001
4 680812019030737 DENIS VERGARA CUADROS 1096199608 13/02/2020 68081000000004734752
5 680812019030758 JHOAN ALEXIS PEREZ MORANTES 1032446388 14/02/2020 68081000000004732759
6 680812019030720 JHOAN ALEXIS PEREZ MORANTES 1032446388 14/02/2020 68081000000004731567
7 680812019030667 KELLY ARIZA AGUILAR 1096211730 13/02/2020 68081000000004734564
8 680812019030259 JHONNY ALCIBIADES CESPEDES GARRIDO 13716197 5/02/2020 99999999000003205069
9 680812019030727 NELSON MERLANO HERNANDEZ 13571727 13/02/2020 68081000000004730193
10 680812019030728 NELSON MERLANO HERNANDEZ 13571727 13/02/2020 68081000000004730192
11 680812019030730 JULIANA MARCELA ALQUICHIRE GOMEZ 98082509836 13/02/2020 68081000000004714564
12 680812019030687 REINALDO MACIAS GUZMAN 13515637 13/02/2020 68081000000004724126
13 680812019030675 ABELARDO PEDRAZA PEREZ 91324845 13/02/2020 68081000000004714565
14 680812019030686 JHON JAIRO MARTINEZ 1096205744 13/02/2020 68081000000004734484
15 680812019030670 FABIOLA MERCADO 28489147 13/02/2020 68081000000004734100
16 680812019030685 CESAR ALBERTO GARRIDO RODRIGUEZ 1096187456 13/02/2020 68081000000004734238
17 680812019030523 ARQUIS ANTONIO ALVAREZ RANGEL 15683367 11/02/2020 68081000000004734098
18 680812019030741 ADRIANA RUEDA 1095910491 13/02/2020 68081000000004734683
19 680812019030669 YIVER GARCIA JAIMES 1065864856 13/02/2020 68081000000004734904
20 680812019030666 JAVIER VARGAS 13865248 13/02/2020 99999999000003205670
21 680812019030665 SIGIFREDO SANTIAGO  18923616 13/02/2020 99999999000003205668
22 680812019030398 ANTONIO RINCON 91244477 7/02/2020 99999999000003205309
23 680812019030724 JOSE ORLANDO SANCHEZ 5793815 13/02/2020 68081000000004734558
24 680812019030725 JOSE ORLANDO SANCHEZ 5793815 13/02/2020 68081000000004734556
25 680812019030726 JOSE ORLANDO SANCHEZ 5793815 13/02/2020 68081000000004734557
26 680812019030716 JOSE ALFARO CANO 1098612914 13/02/2020 68081000000004732206
27 680812019030710 MARCO TULIO MEJIA 10194224 13/02/2020 68081000000004734487
28 680812019030682 PEDRO MANUEL VASQUEZ NAVARRO 1085040174 13/02/2020 68081000000004724206
29 680812019030673 JESUS ALVEAR CASTELLARES 13566433 13/02/2020 68081000000004734385
30 680812019030698 JONATHAN BAUTISTA RODRIGUEZ 1104126282 13/02/2020 68081000000004734764
31 680812019030448 JORGE IVAN PAEZ PALACIOS 1096195054 10/02/2020 68081000000004733565
32 680812019030534 EDDER MANUEL MEZA SILVA 1096209369 11/02/2020 68081000000004733338
33 680812019030569 LUIS ENRIQUE MENESES CHAVEZ 73110037 11/02/2020 68081000000004732858
34 680812019030609 GUSTAVO HERNANDEZ PINTO 34072118 12/02/2020 68081000000004734194
35 680812019030714 OMAR AREVALO 7551610 13/02/2020 99999999000003205737
36 680812019030619 DIEGO LUIS SUAREZ DANGER 1096241938 12/02/2020 68081000000004738947
37 680812019030620 DIEGO LUIS SUAREZ DANGER 1096241938 12/02/2020 68081000000004738945
38 680812019030621 DIEGO LUIS SUAREZ DANGER 1096241938 12/02/2020 68081000000004738946
39 680812019030622 DIEGO LUIS SUAREZ DANGER 1096241938 12/02/2020 68081000000004734505
40 680812019030623 RONNIE IVAN GARCIA MERLANO 1096232033 12/02/2020 68081000000004734654
41 680812019030544 LUIS FELIPE HERNANDEZ BAÑOS 13851333 11/02/2020 68081000000004733973
42 680812019030606 GIANCARLOS CARRILLO CALAS 13569343 12/02/2020 68081000000004734720
43 680812019030551 WILMAR ACEVEDO PATERNINA 91325749 11/02/2020 99999999000003205518
44 680812019030677 DIANA ISABEL MENDOZA NIETO 1096199488 13/02/2020 68081000000004734486
45 680812019030554 JEFFERSON JOSE PEREZ ROJAS 1096183421 11/02/2020 68081000000004734372
46 680812019030742 DOVIER RANGEL CAMACHO 13571748 13/02/2020 68081000000004734503
47 680812019030715 LUZ NEIDA HERNANDEZ CARRASCAL 1096194477 13/02/2020 68081000000004734572
48 680812019030704 CRISTIAN MAURICIO ANDRADE CARDOZO 1012366668 13/02/2020 68081000000004734737
49 680812019030709 PABLO PINEDA RANGEL 91430854 13/02/2020 68081000000004735003
50 680812019030692 ALAN ENRIQUE SALAMANCA CHARRY 1002751847 13/02/2020 99999999000003205718
51 680812019030746 MARIA DEYANIRA PEREZ 1096183240 13/02/2020 68081000000004734571
52 680812019030617 MARCO TULIO CORREA 1096191172 12/02/2020 68081000000004734902

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 14 de Febrero de 2020. Hora: 17:20:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 14 DE FEBRERO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019030376 DARLEY RODRIGUEZ MARTINEZ. 13851247 2020/02/7 68081000000004733010
2 680812019030509 EDISON DUQUE BEDOYA. 16917161 2020/02/11 68081000000004733336
3 680812019030473 NORBERTO PARRA ZAMUDIO 1073325150 2020/02/10 68081000000004734314
4 680812019030543 MAURICIO CRUZ. 91159204 2020/02/11 99999999000003205561
5 680812019030547 ARMANDO JESUS JIMENEZ. 91429341 2020/02/11 68081000000004724113
6 680812019030548 ARMANDO JESUS JIMENEZ. 91429341 2020/02/11 68081000000004730890
7 680812019030511 NORBEI VANEGAS RODRIGUEZ. 91440758 2020/02/11 68081000000004734309
8 680812019030447 CARLOS ALFREDO MUÑOZ ALQUICHIRE. 1096230246 2020/02/10 68081000000004733632
9 680812019030526 YURI TATIANA FAJARDO HERNANDEZ 1096230246 2020/02/11 68081000000004734099
10 680812019030536 ANNY LISETH BARRIOS. 1096228953 2020/02/11 68081000000004734554
11 680812019030515 NESTOR AMARIS PEDROZO 13571742 2020/02/11 99999999000003205410
12 680812019030512 ROSA MILENA BARRERA GOMEZ 37334718 2020/02/11 68081000000004733844
13 680812019030441 JONATHAN CLAVIJO OFRTIZ. 1096195984 2020/02/10 68081000000004733636
14 680812019030348 MARLON ARIEL BARRERA MALDONADO. 13570912 2020/02/7 68081000000004733223
15 680812019030510 JHONY JAVIER CORRO REYES. 91297602 2020/02/11 68081000000004734307
16 680812019030238 YERSON NIVARDO GOMEZ OSSA. 13715460 2020/02/5 99999999000003204994
17 680812019030521 JOSE LEONARDO GARCIA MORA. 1002277267 2020/02/11 68081000000004733496
18 680812019030522 JOSE LEONARDO GARCIA MORA. 1002277267 2020/02/11 68081000000004733929
19 680812019030527 MAYURIS PAOLA USMA SANABRIA 1096189640 2020/02/11 68081000000004733661
20 680812019030545 JAIDER ANDRES BECERRA VELEZ. 1096182510 2020/02/11 99999999000003205566
21 680812019030541 JORGE ANTONIO ORTIZ ACEVEDO 1096186772 2020/02/11 68081000000004733888
22 680812019030540 NINI JOHANNA LOAIZA RUEDA. 1096204776 2020/02/11 68081000000004734369
23 680812019030557 SLENDY JANETH SANCHEZ QUINTERO. 1104126510 2020/02/11 68081000000004734376
24 680812019030537 CRISTIAN M CHAVEZ E. 1096210679 2020/02/11 68081000000004734368
25 680812019030567 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ 1096184222 2020/02/11 68081000000004733720
26 680812019030568 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ 1096184222 2020/02/11 68081000000004733719
27 680812019030549 RAFAEL A GALVIS MARTINEZ. 1103672377 2020/02/11 68081000000004734370
28 680812019030690 FABIAN ESTEBAN RODIGUEZ. 1096247726 2020/02/13 99999999000003205704
29 680812019030613 JORGE URIBE. 91420596 2020/02/12 99999999000003205640
30 680812019030612 DIEGO ALFONSO LOPEZ OTERO. 1095820466 2020/02/12 99999999000003205630

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 14 de Febrero de 2020. Hora: 17:00:00

Ver Listado