Spanish English French

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 13 de Marzo de 2020. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 13 DE MARZO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019031254 FANUEL LEON SANTIAGO 1096231336 4/03/2020 68081000000004735128
2 680812019031251 JOSE ADALBERTO PIÑERES CASTAÑO 1096235531 4/03/2020 68081000000004736059
3 680812019030900 JOHN JAIRO SIERRA 91446444 25/02/2020 99999999000002281864
4 680812019030969 LUZ  ELENA ORTEGA DUARTE 63470099 25/02/2020 68081000000004735079
5 680812019030885 JEIMMY ANDREA ZORA ORTIZ 1096237147 24/02/2020 68081000000004734200
6 680812019030994 JHONATAN HUGO SANABRIA ROBLES 13570283 25/02/2020 68081000000004731381
7 680812019031247 ALCIDES MIGUEL ARIAS TOVAR 1096207702 4/03/2020 68081000000004735592
8 680812017003412 LUISA PAOLA DIAZ RESTREPO 37576694 25/05/2017 Acuerdo de pago No 14976
9 680812019031318 DANIEL FONTALVO 91432489 5/03/2020 99999999000003231619
10 680812019031319 DANIEL FONTALVO 91432489 5/03/2020 99999999000003231620
11 680812019031320 DANIEL FONTALVO 91432489 5/03/2020 99999999000003231618
12 680812019030680 PABLO ANDRES DIAZ OBREGON 1101696690 13/02/2020 99999999000003205681
13 680812019030516 JOSE EDWIN ACERO SANCHEZ 91017194 11/02/2020 99999999000003205392
14 680812019031373 HARLON SANTIAGO 1096239798 6/03/2020 68081000000004735243
15 680812019031374 HARLON SANTIAGO 1096239798 6/03/2020 68081000000004736063
16 680812019031300 HARLON SANTIAGO 1096239798 5/03/2020 68081000000004745815
17 680812019031335 ANGIE SARAY QUÑONEZ 1096245617 5/03/2020 68081000000004723484
18 680812019031336 ANGIE SARAY QUÑONEZ 1096245617 5/03/2020 99999999000003231641
19 680812019031266 NELSON OSWALDO OROZCO YEPES 91472492 4/03/2020 99999999000003184692
20 680812019031267 NELSON OSWALDO OROZCO YEPES 91472492 4/03/2020 99999999000003231599
21 680812019031326 BRANDON ANDREY NARIÑO G. 1232888912 5/03/2020 99999999000002843474
22 680812019031327 BRANDON ANDREY NARIÑO G. 1232888912 5/03/2020 99999999000002843476
23 680812019031001 WILSON MAURICIO AMAYA 1096237339 25/02/2020 99999999000002282527
24 680812019031002 WILSON MAURICIO AMAYA 1096237339 25/02/2020 99999999000002282528
25 680812019031003 WILSON MAURICIO AMAYA 1096237339 25/02/2020 99999999000002282526
26 680812019030979 ANDERSON DAVID GRANDAS 1096249547 25/02/2020 68081000000004735553
27 680812019031226 JHON HEIVER RADA NAVARRO 1091662272 5/03/2020 68081000000004735511
28 680812019031284 RAFAEL SANTOS ALVAREZ DIAZ 1098685152 5/03/2020 68081000000004735282
29 680812019031285 RAFAEL SANTOS ALVAREZ DIAZ 1098685152 5/03/2020 68081000000004735283
30 680812019031258 BRANDON YESID CALDERON GARCIA 1096236038 4/03/2020 68081000000004735847
31 680812019031259 BRANDON YESID CALDERON GARCIA 1096236038 4/03/2020 68081000000004736243
32 680812019031260 BRANDON YESID CALDERON GARCIA 1096236038 4/03/2020 68081000000004736244
33 680812019031261 BRANDON YESID CALDERON GARCIA 1096236038 4/03/2020 68081000000004736245
34 680812019031262 BRANDON YESID CALDERON GARCIA 1096236038 4/03/2020 68081000000004736246
35 680812019030870 JEFFERSON DAMIAN GUZMAN TAFUR 1096236001 24/02/2020 68081000000004735180
36 680812019030964 ANA LUCIA CASTRO AREIZA 43587146 25/02/2020 99999999000003231236
37 680812019030514 CARLOS ANDRES AMAYA GUACANAME 1078346491 11/02/2020 99999999000003205409
38 680812019030565 WILLIAM TAMAYO 18503422 11/02/2020 68081000000004733238
39 680812019030689 JAVIER ROJAS 1101203224 13/02/2020 99999999000003205698
40 680812019030533 DIEGO ARMANDO ZULUAGA COGOLLO 8323529 11/02/2020 68081000000004734312

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 12 de Marzo de 2020. Hora: 17:10:00

Ver Listado

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 11 de Marzo de 2020. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 11 DE MARZO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019030983 YEICOT OSPINA LAVERDE 1096207823 25/02/2020 99999999000002994636
2 680812019030984 YEICOT OSPINA LAVERDE 1096207823 25/02/2020 68081000000004734624
3 680812019030985 YEICOT OSPINA LAVERDE 1096207823 25/02/2020 68081000000004734625
4 680812019030986 YEICOT OSPINA LAVERDE 1096207823 25/02/2020 68081000000004734622
5 680812019030987 YEICOT OSPINA LAVERDE 1096207823 25/02/2020 68081000000004734623
6 680812019030935 CHERIVEL ARAUJO MORENO 37581171 25/02/2020 68081000000004734494
7 680812019030925 IBETH REALES ACOSTA 63466712 25/02/2020 68081000000004737129
8 680812019030926 IBETH REALES ACOSTA 63466712 25/02/2020 68081000000004735036
9 680812019030980 LUIS CARLOS MENDOZA RANGEL 1143327853 25/02/2020 68081000000004724210
10 680812019030915 VICTOR ALFONSO CARVAJAL 1095911287 25/02/2020 99999999000003231177
11 680812019030949 EDUARDO BOHORQUEZ GAITAN 13851163 25/02/2020 68081000000004734131
12 680812019030978 CRISTIAN BERNARDO SEPULVEDA PICO 1005220742 25/02/2020 68081000000004731543
13 680812019030922 DONALDO MARQUEZ 1096185724 25/02/2020 99999999000002282379
14 680812019030357 OMAR MARTINEZ 1098717712 7/02/2020 68081000000004734353
15 680812019030472 DIEN QUINTERO 77092169 10/02/2020 99999999000003205431
16 680812019030538 LUIS BOTTIA 91440756 11/02/2020 99999999000003205519
17 680812019030825 FRANKLIN SUAREZ COAVAS 15703891 24/02/2020 99999999000002282355
18 680812019030901 DANYRIS ARIAS VEGA 63467863 25/02/2020 68081000000004734054
19 680812019030899 FRANCISCO MELANO 91437053 25/02/2020 99999999000003231156
20 680812019030902 DAYRO GONZALEZ FLOREZ 1096207707 25/02/2020 68081000000004734864
21 680812019031241 DAVID NORIEGA 1067030964 4/03/2020 99999999000003231584
22 680812019031250 DEILI RUEDA QUICENO 1095796277 4/03/2020 68081000000004733670
23 680812019031225 EVARISTO BUITRAGO OJEDA 13850904 4/03/2020 68081000000004730887
24 680812019031229 EZEQUIEL CABALLERO DELGADO 13882090 4/03/2020 68081000000004735399
25 680812019030831 JHON SMITH LOPEZ PEREZ 1042214004 24/02/2020 99999999000002282361
26 680812019030833 PABLO PEREZ VILLAREAL 13854760 24/02/2020 68081000000004735005
27 680812019030832 JOEL CRESPO RODRIGUEZ 1050921234 24/02/2020 99999999000002282360
28 680812019030880 JHONATAN JIMENEZ ORTEGA 1096184503 24/02/2020 68081000000004728921
29 680812019030823 JHON ALEXANDER ROMERO ESTEBAN 1096188131 24/02/2020 68081000000004731915
30 680812019030824 REISMAN ANDRES MARTINEZ 1098676549 24/02/2020 99999999000002281854
31 680812019030874 GENNY JEREZ VILLAMIZAR 63562229 24/02/2020 68081000000004734393
32 680812019030910 LUIS JAIMES DUARTE 13837684 25/02/2020 99999999000002843357
33 680812019030841 MARIA FERNANDA FERNANDEZ GAMEZ 1122398637 24/02/2020 99999999000002843311
34 680812019030846 JUAN CARLOS VASQUEZ MARTINEZ 1096186647 24/02/2020 68081000000004734669
35 680812019030847 JUAN CARLOS VASQUEZ MARTINEZ 1096186647 24/02/2020 68081000000004737087
36 680812019030848 JUAN CARLOS VASQUEZ MARTINEZ 1096186647 24/02/2020 68081000000004737088
37 680812019030990 GILBERTO CAMARGO TORRES 1098700100 25/02/2020 68081000000004724211

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 10 de Marzo de 2020. Hora: 17:10:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 10 DE MARZO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019018846 RAFAEL RICARDO GRANADOS. 1005271405 25/07/2019 99999999000002891867
2 680812019018847 RAFAEL RICARDO GRANADOS. 1005271405 25/07/2019 99999999000002891866
3 680812019018978 MARIA TRANSITO LOPEZ CARO. 63472506 29/07/2019 68081000000004735567
4 680812019030883 CARLOS JACOME 13883739 24/02/2020 68081000000004735183
5 680812019030884 CARLOS JACOME 13883739 24/02/2020 68081000000004735182
6 680812019030886 JUAN CARLOS VILLALOBOS DIAZ 1065232819 24/02/2020 68081000000004734516
7 680812019030887 JUAN CARLOS VILLALOBOS DIAZ 1065232819 24/02/2020 68081000000004734517
8 680812019030892 JAIBER ALONSO SANCHEZ TORRES 1096244743 24/02/2020 68081000000004734744
9 680812019030893 JAIBER ALONSO SANCHEZ TORRES 1096244743 24/02/2020 68081000000004736558
10 680812019030932 ESTEBINSON CHACO PIANETA 13852810 25/02/2020 68081000000004742136
11 680812019030933 ESTEBINSON CHACO PIANETA 13852810 25/02/2020 68081000000004734746
12 680812019030906 FERNEY GALEANO RINCON 1096219589 25/02/2020 68081000000004737722
13 680812019030907 FERNEY GALEANO RINCON 1096219589 25/02/2020 99999999000003231168
14 680812019030908 FERNEY GALEANO RINCON 1096219589 25/02/2020 99999999000003231170
15 680812019030909 FERNEY GALEANO RINCON 1096219589 25/02/2020 99999999000003231169
16 680812019030927 ORLANDO JOSE MARTINEZ 1096218638 25/02/2020 68081000000004735199
17 680812019030928 ORLANDO JOSE MARTINEZ 1096218638 25/02/2020 99999999000002281890
18 680812019030916 BENEDICTA ALVEAR GALEANO 37939983 25/02/2020 68081000000004734913
19 680812019030917 BENEDICTA ALVEAR GALEANO 37939983 25/02/2020 68081000000004736721
20 680812019030876 ELIANA PATRICIA ROMERO URIBE 63455282 24/02/2020 68081000000004735032
21 680812019030877 ELIANA PATRICIA ROMERO URIBE 63455282 24/02/2020 68081000000004735317
22 680812019030940 JOSE NOE TREJOS GONZALEZ 91442343 25/02/2020 68081000000004730876
23 680812019030941 JOSE NOE TREJOS GONZALEZ 91442343 25/02/2020 68081000000004736339
24 680812019030914 OSCAR IVAN CAMPOS BENAVIDES 1096206994 25/02/2020 68081000000004735251
25 680812019030970 JESUS ANTONIO MARULANDA JARAMILLO 13886837 25/02/2020 68081000000004734936
26 680812019030953 NELSON ENRIQUE QUINTERO JAIMES 91445728 25/02/2020 68081000000004730647
27 680812019030976 ARIEL GUZMAN VASQUEZ 9162920 25/02/2020 68081000000004734142
28 680812019030923 ANDRES ARTURO HERAZO MARTINEZ 1096210859 25/02/2020 68081000000004724170
29 680812019030905 CAROLINA RODRIGUEZ 37579425 25/02/2020 99999999000003231171
30 680812019030988 LUIS MIGUEL CARREÑO 91239645 25/02/2020 68081000000004735359
31 680812019030934 YONIS MEJIA GONZALEZ 5758562 25/02/2020 68081000000004735358
32 680812019030946 EDWIN ANGARITA DIAZ 1096204196 25/02/2020 68081000000004735040
33 680812019030920 OMAIRA BOHORQUEZ CUERVO 1026132409 25/02/2020 99999999000002281867
34 680812019030952 JORGE ELICEO HERNANDEZ MUÑOZ 91444724 25/02/2020 68081000000004731537
35 680812019030957 OSCAR DAVID GOMEZ BUSTAMANTE 1096239720 25/02/2020 68081000000004729779
36 680812019030962 ANGEL G. CHINCHILLA OROZCO 98082254129 25/02/2020 68081000000004734920
37 680812019030944 NINI JOHANA DEVIA OSPINA 39585039 25/02/2020 68081000000004724197
38 680812019030977 LUIS ENRIQUE QUIÑONEZ MANCERA 91425816 25/02/2020 68081000000004735360
39 680812019030997 LUIS EDUARDO ZAMBRANO SANCHEZ 93285761 25/02/2020 99999999000002281914
40 680812019030974 VIVIANA DANISA GOMEZ BENAVIDEZ 1096228799 25/02/2020 68081000000004734143
41 680812019030921 JOSE DE LOS SANTOS CASTRO VEGA 91436366 25/02/2020 68081000000004731534
42 680812019030945 CRISTIAN ALBERTO MONTERO PRADOS 91324918 25/02/2020 68081000000004735254
43 680812019030929 RODRIGO POLO PEÑALOZA 10163680 25/02/2020 68081000000004724644
44 680812019030930 RODRIGO POLO PEÑALOZA 10163680 25/02/2020 99999999000003231200
45 680812019030993 NESTOR ORLANDO CORREA 91439513 25/02/2020 68081000000004734647
46 680812019030975 JEFF ANDRE OLIVEROS PRADA 1096229492 25/02/2020 68081000000004731380
47 680812019021355 LUIS FERNANDO OCHOA VARGAS. 1096243936 1/10/2019 68081000000004733948
48 680812019021376 EDGAR MARIA CASTRO GUATIVA. 18260536 1/10/2019 68081000000004750020
49 680812019030827 ELIECER GONZALEZ 13565536 24/02/2020 99999999000002282356
50 680812019030828 ELIECER GONZALEZ 13565536 24/02/2020 99999999000002282357
51 680812019030995 JORGE OMAR PULGARIN MENDOZA 13569749 25/02/2020 68081000000004734921
52 680812019030992 EVELIN ARGEL MORENO 63563214 25/02/2020 68081000000004734869

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, INFORMA procede a notificar por aviso el mandamiento de pago de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el Decreto 019 del 2012 Artículo 58, dentro del Proceso Coactivo Administrativo, iniciado en contra de las personas que a continuación se relacionan, por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte al ejecutado que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos legales, con la primera fecha de introducción al correo; pero para el infractor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal. Igualmente queda advertido que dentro los quince (15) días siguiente a la notificación del mandamiento de pago, deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrá proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario

Fecha de publicación: 09 de Marzo de 2020. Hora: 17:00:00

  NOTIFICACIÓN AVISOS DE MANDAMIENTO DE PAGO POR CONCEPTOS DE MULTAS IMPUESTAS POR LA ITTB, 09 DE MARZO DE 2020
# EXPEDIENTE DEUDOR No. ID/FICACION FECHA DE M/MIENTO DE PAGO No.  COMPARENDOS
1 680812019030480 CONRADO ELIAS MAZO VILLADA 71639291 10/02/2020 68081000000004734316
2 680812019030513 CRISTIAN ESTEBAN DIAZ CONTRERAS 1024486212 11/02/2020 99999999000003205404
3 680812019030744 MARIA EUSEBIA ARIAS CARRASCAL 37936456 13/02/2020 68081000000004734733
4 680812019030743 MAURICIO GOMEZ BOLAÑOS 1096203341 13/02/2020 68081000000004734655
5 680812019030611 HILDA RODRIGUEZ DURAN 63467121 12/02/2020 68081000000004733248
6 680812019030618 EDWIN GEOVANNY RUEDA SALCEDO 1096184394 12/02/2020 68081000000004734053
7 680812019030711 LUIS ALFONSO MENESES 1096202495 13/02/2020 68081000000004734664
8 680812019030671 JHONNATAN GAMARRA CASTILLO 1096185918 13/02/2020 68081000000004734903
9 680812019030672 JHONNATAN GAMARRA CASTILLO 1096185918 13/02/2020 68081000000004735888
10 680812019030615 MARIA CAMILA ZAPA ZUÑIGA 1096237461 12/0/2020 68081000000004734926
11 680812019030616 MARIA CAMILA ZAPA ZUÑIGA 1096237461 12/0/2020 68081000000004741464
12 680812019030614 LUIS ENRIQUE GIL CLARO 85437884 12/0/2020 68081000000004730197
13 680812019030701 KATHERINE ACUÑA. 1096194890 13/02/2020 68081000000004733249
14 680812019030610 JAVIER NIETO DIAZ 7252397 12/0/2020 68081000000004734722
15 680812019030542 LIBINTON MEJIA CORTES 13852739 11/02/2020 68081000000004734526
16 680812019030694 NOHORA MILENA CARVAJAL MARTINEZ 37580190 13/02/2020 68081000000004724149
17 680812019030605 SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ 1096234867 12/02/2020 68081000000004733519
18 680812019030712 ROBINSON RODRIGUEZ GUERRERO 91428978 13/02/2020 68081000000004734661
19 680812019030684 EDINSON FABIAN FONTECHA SILVA 1096249422 13/02/2020 99999999000003205687
20 680812019030721 ANDERSON BARBOSA ALVAREZ 1096201718 13/02/2020 68081000000004734490
21 680812019030731 LUDBIN ARNULFO SERRANO 91045927 13/02/2020 68081000000004746083
22 680812019030668 CAMILO ARRIETA 1096229322 13/02/2020 68081000000004732411
23 680812019030738 DANNER MARULANDA 1096218133 13/02/2020 68081000000004745856
24 680812019030664 LINA INES MERCADO RANGEL 1096216473 13/02/2020 68081000000004734905
25 680812019030745 LINA PAOLA PINEDA PIÑERES 1096217694 13/02/2020 68081000000004731529
26 680812019030683 MIGUEL ANGEL ARGUELLO PARAISO 1096229392 13/02/2020 68081000000004734734
27 680812019030702 YULEYNIS MENDOZA MORENO 1096228677 13/02/2020 68081000000004735002
28 680812019030700 YASEDIS SILVA ARIZA 1096200079 13/02/2020 68081000000004724147

(Ctrl + F en los mandamientos de pago, permite buscar algo especifico como cédula y/o nombre)

  Ver mandamientos

LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 563 Inciso 3 del Estatuto Tributario Nacional, procede a efectuar la Publicación por PORTAL WEB del Mandamiento de Pago,  a los infractores que a continuación se relacionan por el no pago de las multas o infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte. Se advierte a los ejecutados que deberá pagar el valor de la liquidación más intereses y costas del proceso, si se llegaren a causar.

Se le advierte a la personas aquí notificadas que contra el mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio de apoderado judicial ante este Organismo de Tránsito, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.  

Fecha de publicación: 05 de Marzo de 2020. Hora: 17:10:00

Ver Listado